Onderhanden werken inclusief MIP

Inleiding Onderhanden werken inclusief MIP 2024

Terug naar navigatie - Onderhanden werken inclusief MIP - Inleiding Onderhanden werken inclusief MIP 2024

In dit overzicht presenteren we alle lopende investeringen. Deze staat geeft op programmaniveau inzicht in de nog uit te voeren werken per ultimo 2024

Verloop onderhanden werken 2024
Lasten
Programma Begroot krediet (per 1 jan 2022 of later) Uitgaven 2022 t/m 2024 Restant uitgaven per 31-12-2024
1. Veiligheid 84.000 0 84.000
2. Verkeer en vervoer 43.874.051 13.346.609 30.527.442
3. Economie en toerisme 30.284 0 30.284
4. Onderwijs 10.196.255 9.988.495 207.761
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur 20.431.738 7.468.906 12.962.832
6. Sociaal domein 2.961.617 2.815.798 145.819
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 14.635.701 2.917.838 11.717.863
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 4.932.936 116.604 4.816.332
9. Bestuur en dienstverlening 0 0 0
10. Bedrijfsvoering en inkomsten 12.497.272 12.131.327 365.945
Totaal lasten 109.643.854 48.785.577 60.858.277
Baten
Programma Begroot krediet (per 1 jan 2022 of later) Inkomsten 2022 t/m 2024 Restant inkomsten per 31-12-2024
Bijdragen van derden
2. Verkeer en vervoer 5.192.870 1.650.071 3.542.798
4. Onderwijs 52.824 0 52.824
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur 1.823.247 127.994 1.695.253
6. Sociaal domein 1.374.885 1.557.509 -182.624
10. Bedrijfsvoering en inkomsten 2.670 0 2.670
Bijdragen riolering
2. Verkeer en vervoer 595.000 0 595.000
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 9.281.204 1.542.639 7.738.565
Totaal baten 18.322.700 4.878.214 13.444.486
Saldo 91.321.154 43.907.363 47.413.790

Staat van onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma programmarekening 2024

Terug naar navigatie - Onderhanden werken inclusief MIP - Staat van onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma programmarekening 2024

Onderstaande specificatie geeft inzicht in de nog uit te voeren werken per ultimo 2024 en de afgesloten kredieten 2024 per programma. 
Toelichting:

  •  Alle kredieten groter dan €100.000 zijn gepresenteerd voor zover deze nog een restant krediet hebben van meer dan € 25.000.
  • Daarnaast zijn alle kredieten gepresenteerd in het geval sprake is van een kredietoverschrijding van meer dan €25.000. Deze overschrijding betekent niet per direct een onrechtmatigheid. In veel gevallen dienen meerdere kredieten als één geheel bezien te worden. Pas bij het afsluiten van de kredieten vindt onderlinge verrekening plaats. 
  • De kredieten lager dan €100.000 of met een restantkrediet lager dan €25.000 zijn opgenomen onder “Overige kredieten”.
Omschrijving Werken/Investeringen Uitgaven / inkomsten Startjaar Begroot krediet per 1 jan 2022 of later Uitgaven/ inkomsten 2022 t/m 2024 Restant uitgaven/ inkomsten per 31-12-2024
Programma 1 Veiligheid
Overige kredieten U 84.000 0 84.000
Totaal programma 1 Veiligheid 84.000 0 84.000
Programma 2 Verkeer en vervoer
Aalstweg rehabilitatie U 2018 298.155 0 298.155
Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie U 2024 138.684 0 138.684
Boekelsedijk rehab. (Hoge Randweg-Morgenweg) U 2020 474.924 27.498 447.426
Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie U 2021 468.039 376.646 91.392
Bogerd rehabilitatie U 2024 162.765 8.380 154.385
Brabantplein oplossen waterproblematiek wooncomplex U 2017 189.861 8.975 180.886
Buitengebied verbetering recreat. fietspaden U 2022 100.000 0 100.000
Efferen rehabilitatie U 2022 735.309 41.578 693.731
Eikenheuvelweg rehabilitatie U 2020 806.262 605.793 200.469
Groenewoud rehabilitatie U 2022 307.183 1.898 305.286
GVVP proj. Liessent/Erf/Komstr tweez trottoir U 2022 332.000 2.260 329.740
GVVP proj. Velmolenweg fietsvoorzieningen U 2024 260.000 0 260.000
GVVP proj. Velmolenweg fietsvoorzieningen I bijdrage derden 2024 -260.000 0 -260.000
GVVP projecten Kastanjeweg fietsvoorzieningen U 2023 106.875 0 106.875
GVVP projecten Kastanjeweg fietsvoorzieningen I bijdrage derden 2023 -106.875 0 -106.875
GVVP projecten. 2 rotondes busstation U 2021 1.076.216 1.339 1.074.877
GVVP projecten. 2 rotondes busstation I bijdrage derden 2021 -250.000 0 -250.000
GVVP projecten. fietsstraat volkelseweg U 2021 699.999 880.921 -180.921
GVVP projecten. fietsstraat volkelseweg I bijdrage derden 2021 -292.500 -292.500 0
GVVP projecten. fietsvoorz. liessentstraat U 2021 210.000 0 210.000
GVVP projecten. fietsvoorz. liessentstraat I bijdrage derden 2021 -105.000 0 -105.000
GVVP projecten. landbouwvriendelijke route U 2019 129.841 0 129.841
GVVP projecten. openbaar vervoer U 2018 146.341 5.886 140.455
GVVP projecten. openbaar vervoer I bijdrage derden 2018 -58.851 -16.801 -42.050
GVVP projecten. snelfietsroute de corridor U 2018 2.688.155 1.500.877 1.187.278
GVVP projecten. snelfietsroute de corridor I bijdrage derden 2018 -1.330.600 -756.573 -574.027
Heuvelstraat rehabilitatie U 2019 116.656 194.158 -77.502
Hoevenseveld fase 2 rehabilitatie U 2021 1.471.299 10.209 1.461.090
Hoevenseveld fase 3 rehabilitatie U 2020 948.933 173.873 775.060
Hoevenseweg / Van Duerenlaan rehabilitatie U 2023 493.540 48.360 445.180
Hoevenseweg bushaltes verplaatsen U 2021 101.298 176.066 -74.768
Hoevenseweg bushaltes verplaatsen I bijdrage derden 2021 0 -24.366 24.366
Hurk rehabilitatie U 2018 538.393 102.811 435.582
Hurk rehabilitatie I bijdrage riolering 2018 -250.000 0 -250.000
IKC west herinrichting omgeving U 2022 459.340 363.489 95.851
Investeringen element en asfaltverharding U 2022 1.589.068 219.327 1.369.741
Investeringen element en asfaltverharding U 2023 739.889 48.977 690.912
Investeringen element en asfaltverharding U 2024 664.844 18.242 646.602
Investeringen element en asfaltverhardingen U 2021 250.001 40.277 209.724
Krijten rehabilitatie U 2018 698.031 16.887 681.144
Krijten rehabilitatie I bijdrage riolering 2018 -310.000 0 -310.000
Liessentstr/Erfstr/Kromstr rehabilitatie U 2022 669.492 245.882 423.610
Maashorst Fietspad U 2021 282.000 35.447 246.553
Markt aanpassen fiets-/voetpad U 2024 190.000 118 189.882
Meerkensweg rehabilitatie U 2020 759.059 21.332 737.727
N264 doorstroming verbeteren U 2021 3.555.999 1.670.071 1.885.928
N605 U 2027 250.000 81.734 168.266
Oud Moleneind rehabilitatie U 2022 456.884 59.523 397.361
Petruskerk aanlichten U 2021 450.000 141.337 308.663
Sacramentsweg/Mondriaanplein wegen U 2024 445.000 35.551 409.449
Schutsboomstraat parallelweg rehabilitatie U 2024 108.780 0 108.780
Schutsboomstraat rehabilitatie U 2023 528.274 124.763 403.511
Sport en spel Reek openbaar gebied U 2019 303.000 6.797 296.203
Stadsrijk rehabilitatie U 2019 453.880 27.834 426.045
Stoffels rehabilitatie U 2019 752.878 50.661 702.217
Van Duerenlaan rehabilitatie U 2024 1.132.684 59.293 1.073.391
Verlengde noordlaan met bijkomende werkz. U 2016 2.323.799 315.178 2.008.621
Verlengde noordlaan met bijkomende werkz. I bijdrage derden 2016 -1.328.000 -130.207 -1.197.793
Vervanging armaturen U 2022 176.832 137.224 39.608
Vervanging armaturen U 2023 1.902.496 1.722.853 179.643
Vijfhuizerweg/morel rehabilitatie U 2017 1.100.653 917.329 183.324
Violierstraat rehabilitatie U 2018 3.077.625 490.903 2.586.722
Violierstraat rehabilitatie I bijdrage derden 2018 -1.290.750 -394.825 -895.925
Voederheil herinrichting U 2024 400.000 47.569 352.431
Wijde Wereld herinrichting omgeving U 2022 151.560 24.014 127.546
Wislaan rehabilitatie U 2024 109.348 0 109.348
Zeeland centrumplan U 2016 323.034 206 322.828
Zeeland centrumplan I bijdrage derden 2016 24.706 0 24.706
Zeeland inrichting gebied bij dorpshuis / sporthal U 2019 384.072 0 384.072
Zeelandsedijk (N264-Kromstraat) rehabilitatie U 2024 330.000 0 330.000
Zeelandsedreef/Schaijkseweg rehabilitatie U 2023 1.653.679 52.230 1.601.450
Afgesloten kredieten 2024 U 1.689.809 1.244.722 445.087
Afgesloten kredieten 2024 I bijdrage riolering -35.000 0 -35.000
Afgesloten kredieten 2024 I bijdrage derden -80.000 -34.800 -45.200
Overige kredieten U 2.511.313 959.310 1.552.003
Overige kredieten I bijdrage derden -115.000 0 -115.000
Totaal programma 2 Verkeer en vervoer 38.086.182 11.696.538 26.389.644
Programma 3 Economie en toerisme
Overige kredieten U 30.284 0 30.284
Totaal programma 3 Economie en toerisme 30.284 0 30.284
Programma 4 Onderwijs
Camelot en palster nieuwbouw U 2018 190.784 85.269 105.515
Camelot en palster nieuwbouw I bijdrage derden 2018 -52.824 0 -52.824
Afgesloten kredieten 2024 U 10.005.471 9.903.226 102.246
Totaal programma 4 Onderwijs 10.143.431 9.988.495 154.937
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur
Bevrijdingspark skatebaan uitvoeringskrediet U 2024 350.000 199.274 150.726
Buitengebied herstel bomenstructuur div str U 2024 107.500 0 107.500
De Maashorst rolstoelpaden U 2023 100.000 42.578 57.422
De Rakt extra kleedkamers U 2018 234.372 0 234.372
De Rakt extra kleedkamers I bijdrage derden 2018 -39.949 0 -39.949
De Stigt sporthal Zonnepanelen U 2024 137.000 0 137.000
De Stigt sporthal Zonnepanelen I bijdrage derden 2024 -52.500 0 -52.500
De Wervel renovatie U 2023 423.500 12.110 411.390
De Wervel renovatie I bijdrage derden 2023 -73.500 -1.208 -72.292
Fietspad Maashorst U 2024 328.000 10.795 317.205
Gebied Oost nieuwbouw sportzaal U 2018 396.383 47.000 349.383
Gebied Oost nieuwbouw sportzaal I bijdrage derden 2018 -396 -1.759 1.363
Germenzeel (v&k) nieuwbouw turnhal U 2019 184.477 16.976 167.501
Germenzeel (v&k) nieuwbouw turnhal I bijdrage derden 2019 170 -635 805
hoevenseveld fase 2 bomenstructuur U 2023 190.000 0 190.000
Hoevenseweg bomen U 2023 125.000 10.920 114.080
Landschapsbeleidsplan uitvoering U 2013 222.741 105.863 116.878
Landschapsbeleidsplan uitvoering I bijdrage derden 2013 -61.000 0 -61.000
Maashorst IUP U 2009 435.741 0 435.741
Maashorst IUP I bijdrage derden 2009 -400.000 0 -400.000
Maashorst uitkijktoren frame U 2021 222.693 0 222.693
Melkpad-Graspeelloop EVZ U 2015 117.500 0 117.500
Melkpad-Graspeelloop EVZ I bijdrage derden 2015 -58.750 0 -58.750
Moleneind omzetten velden U 2020 114.042 13.233 100.809
Moleneind omzetten velden I bijdrage derden 2020 -22.558 -2.316 -20.242
Moleneind parkinrichting U 2020 -7.149 41.720 -48.869
Munsche Wetering EVZ U 2017 460.484 0 460.484
Munsche Wetering EVZ I bijdrage derden 2017 -354.200 0 -354.200
Naat Piek buitenruimte U 2023 300.000 0 300.000
Palmstraat Entree I bijdrage derden 2014 -300.000 0 -300.000
Palmstraat recreatieve poort U 2022 115.001 11.634 103.367
Red Sox herhuisvesting U 2024 2.050.000 176.957 1.873.043
Red Sox herhuisvesting I bijdrage derden 2024 0 -19.964 19.964
Rksv volkel renovatie kleedlokalen U 2018 290.820 0 290.820
Rksv volkel renovatie kleedlokalen I bijdrage derden 2018 -40.638 0 -40.638
Sacramentsweg/Mondriaanplein groen U 2024 220.000 0 220.000
Schutsboomstraat bomen U 2024 195.000 0 195.000
Sport en Spel Reek gebouw U 2019 611.620 580.796 30.824
Sport en Spel Reek gebouw I bijdrage derden 2019 -47.185 -50.589 3.405
Sport en Spel Reek Investeringssubsidie U 2024 3.920.000 0 3.920.000
Sport en Spel Reek verlichting U 2024 145.000 0 145.000
Sport en Spel Reek verlichting I bijdrage derden 2024 -25.000 0 -25.000
Sporthal de Stigt dakisolatie U 2024 187.000 0 187.000
Sporthal de Stigt dakisolatie I bijdrage derden 2024 -72.000 0 -72.000
Sporthal de Stigt mechanische ventilatie U 2024 153.000 0 153.000
Sporthal de Stigt mechanische ventilatie I bijdrage derden 2024 -58.500 0 -58.500
Versterking natuurnetwerk Brabant (NNB) U 2022 203.680 0 203.680
Versterking natuurnetwerk Brabant (NNB) I bijdrage derden 2022 -41.680 0 -41.680
Zeelandsedreef bomen U 2023 150.000 0 150.000
Afgesloten kredieten 2024 U 5.651.800 5.628.263 23.537
Afgesloten kredieten 2024 I bijdrage derden -14.975 -31.316 16.341
Overige kredieten U 2.096.533 570.786 1.525.747
Overige kredieten I bijdrage derden -160.585 -20.205 -140.380
Totaal programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur 18.608.491 7.340.912 11.267.579
Programma 6 Sociaal domein
Wijk-/gemeentelijke accomm. isoleren gevels U 2023 131.000 80.676 50.324
Zeeland bouw dorpshuis en sporthal U 2019 -391.014 -622.142 231.128
Zeeland bouw dorpshuis en sporthal I bijdrage derden 2019 -257.085 -199.240 -57.845
Afgesloten kredieten 2024 U 2.936.554 3.127.019 -190.465
Afgesloten kredieten 2024 I bijdrage derden -1.117.800 -1.316.098 198.298
Overige kredieten U 285.077 230.244 54.832
Overige kredieten I bijdrage derden 0 -42.171 42.171
Totaal programma 6 Sociaal domein 1.586.731 1.258.288 328.443
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Aanschaf minicontainers U 2024 460.000 366.587 93.413
Bossestraat riolering U 2024 850.000 0 850.000
Bossestraat riolering I bijdrage riolering 2024 -850.000 0 -850.000
Div locaties vervangen/relinen riolering vw U 2020 1.644.539 417.335 1.227.205
Div locaties vervangen/relinen riolering vw I bijdrage riolering 2020 -1.647.000 -419.795 -1.227.205
EVZ 2014-2016 hw U 2014 367.701 451 367.250
GFT+e container hoogbouw U 2021 106.978 16.809 90.169
Gruunsel aanleg HWA U 2025 366.942 0 366.942
Gruunsel aanleg HWA I bijdrage riolering 2025 -366.942 0 -366.942
Hoevenseveld fase 3 hemelwaterriool U 2021 952.600 0 952.600
Hoevenseveld fase 3 hemelwaterriool I bijdrage riolering 2021 -100.000 0 -100.000
Hoevenseveld fase 3 hemelwatervoorzieningen U 2021 347.400 0 347.400
Hoevenseveld fase 3 hemelwatervoorzieningen I bijdrage riolering 2021 -100.000 0 -100.000
Hoevenseveld fase 3 vuilwaterriool U 2021 440.001 2.865 437.136
Hoevenseveld fase 3 vuilwaterriool I bijdrage riolering 2021 -440.000 -2.865 -437.135
Hurk riolering VW U 2019 250.000 0 250.000
Hurk riolering VW I bijdrage riolering 2019 -250.000 0 -250.000
Krijten riolering VW U 2019 309.195 193 309.002
Krijten riolering VW I bijdrage riolering 2019 -310.000 -193 -309.807
Maasstraat vervangen riolering U 2022 100.000 65.100 34.900
Maasstraat vervangen riolering I bijdrage riolering 2022 -100.000 -58.425 -41.575
Maatregelen riolering vw U 2019 406.336 341.792 64.544
Maatregelen riolering vw I bijdrage riolering 2019 -862.000 -733.137 -128.863
Ondergrondse restafvalcontainers U 2020 213.943 764 213.179
Onderhoud gemalen E/M U 2022 540.543 252.508 288.035
Onderhoud gemalen E/M I bijdrage riolering 2022 -540.543 -252.508 -288.035
Onderhoud randvoorzieningen E/M U 2022 623.388 9.618 613.770
Onderhoud randvoorzieningen E/M I bijdrage riolering 2022 -623.388 -9.618 -613.770
Oude maasstraat riolering vw U 2018 379.705 159.373 220.332
Sacramentsweg/Mondriaanplein riool U 2024 410.000 0 410.000
Schutsboomstraat riolering U 2023 906.612 0 906.612
Schutsboomstraat riolering I bijdrage riolering 2023 -906.612 0 -906.612
Violierstraat herinrichting riolering U 2021 999.001 4.025 994.976
Violierstraat herinrichting riolering I bijdrage riolering 2021 -330.000 0 -330.000
Vlasroot riolering U 2024 750.000 0 750.000
Vlasroot riolering I bijdrage riolering 2024 -750.000 0 -750.000
Voederheil riolering U 2024 650.000 0 650.000
Voederheil riolering I bijdrage riolering 2024 -650.000 0 -650.000
Vrachtwagen riolering U 2023 200.000 41.148 158.852
Afgesloten kredieten 2024 U 1.694.437 992.973 701.464
Afgesloten kredieten 2024 I bijdrage riolering -285.000 0 -285.000
Overige kredieten U 666.380 246.297 420.083
Overige kredieten I bijdrage riolering -169.719 -66.098 -103.621
Totaal programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 5.354.497 1.375.199 3.979.298
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Startersleningen gemeenterekening vrom U 2018 2.500.000 0 2.500.000
Strategische grondaankopen U 2022 2.218.815 37.939 2.180.876
Afgesloten kredieten 2024 U 207.864 77.140 130.724
Overige kredieten U 6.257 6.225 32
Overige kredieten I bijdrage derden 0 -4.700 4.700
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 4.932.936 116.604 4.816.332
Programma 9 Bestuur en dienstverlening
Totaal programma 9 Bedrijfsvoering 0 0 0
Programma 10 Bestuur en dienstverlening
Vervangen vijf voertuigen buitendienst U 2022 228.817 0 228.817
Afgesloten kredieten 2024 U 10.277.411 10.252.449 24.962
Afgesloten kredieten 2024 I bijdrage derden -2.670 0 -2.670
Overige kredieten U 1.991.044 1.878.878 112.166
Totaal programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten 12.494.602 12.131.327 363.275
Totaal generaal 91.321.154 43.907.363 47.413.790

Nieuwe investeringen 2025 t/m 2028

Terug naar navigatie - Onderhanden werken inclusief MIP - Nieuwe investeringen 2025 t/m 2028

Voor het inzicht wordt onderstaand een uitputtend overzicht van de nieuwe geraamde investeringen 2025 t/m 2028 gepresenteerd.

Omschrijving Uitgaven / Inkomsten Nieuwe kredieten 2025 Nieuwe kredieten 2026 Nieuwe kredieten 2027 Nieuwe kredieten 2028
Programma 1 Veiligheid
Cameratoezicht U 0 20.000 0 0
Cameratoezicht U 0 0 20.000 0
Totaal programma 1 Veiligheid 0 20.000 20.000 0
Programma 2 Verkeer en vervoer
A50 afrit Uden noord (oostzijde) turborotonde U 0 0 677.548 0
Batenburglaan rehabilitatie U 723.512 0 0 0
Beukenlaan rehabilitatie U 951.910 0 0 0
Bossestraat rehabilitatie U 64.773 0 0 0
Brand rehabilitatie U 78.950 0 0 0
Brouwerspad rehabilitatie U 9.945 0 0 0
Duifhuizerweg rehabilitatie (grasbetontegels) U 244.650 0 0 0
GVVP proj Oudedijk weren landbouwverkeer U 0 1.755.000 0 0
GVVP proj Oudedijk weren landbouwverkeer I bijdrage derden 0 -877.500 0 0
GVVP proj Zeelandsedijk-Leeuwstr verkeersfunc U 0 825.000 0 0
GVVP proj Zeelandsedijk-Leeuwstr verkeersfunc I bijdrage derden 0 -200.000 0 0
GVVP proj. Overstapvoorziening realiseren U 375.000 0 0 0
GVVP proj. Overstapvoorziening realiseren I bijdrage derden -75.000 0 0 0
GVVP proj. scheiden fietsverkeer rouwstraat U 0 344.500 0 0
GVVP proj. Wilhelminastr vrijliggende fietsvo U 420.000 0 0 0
GVVP projecten Parallelweg N277 U 0 399.657 0 0
GVVP projecten Parallelweg N277 I bijdrage derden 0 -200.000 0 0
GVVP projecten Rotonde Ben van Dijk U 560.000 0 0 0
GVVP projecten Rotonde Ben van Dijk I bijdrage derden -280.000 0 0 0
GVVP projecten. bewegw. hoofdfietsstructuur U 0 74.588 0 0
GVVP projecten. fietsoversteek boekelsedijk U 0 30.000 0 0
GVVP projecten. fietsoversteek boekelsedijk I bijdrage derden 0 -15.000 0 0
GVVP projecten. fietspad Zeelandsedijk U 0 86.000 0 0
GVVP projecten. fietspad Zeelandsedijk I bijdrage derden 0 -43.000 0 0
GVVP projecten. fietsstraat zoggelstraat U 70.000 0 0 0
GVVP projecten. fietsstraat zoggelstraat I bijdrage derden -35.000 0 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz industrielaan U 0 0 0 895.719
GVVP projecten. fietsvoorz. cimbaallaan U 0 0 225.000 0
GVVP projecten. fietsvoorz. cimbaallaan I bijdrage derden 0 0 -112.500 0
GVVP projecten. fietsvoorz. loopkantstraat U 0 600.000 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. pres kennedylaan U 0 0 0 985.662
GVVP projecten. fietsvoorz. pres kennedylaan I bijdrage derden 0 0 0 -495.000
GVVP projecten. rotonde wilhelminastraat U 74.889 0 0 0
GVVP projecten. rotonde wilhelminastraat I bijdrage derden -30.000 0 0 0
GVVP projecten. trottoir oudedijk/beukenlaan U 17.500 0 0 0
GVVP projecten. verbreding Zeelandsedijk U 682.161 0 0 0
Helenastraat rehabilitatie U 0 306.200 0 0
Hemelrijk rehabilitatie U 164.832 0 0 0
Kroatenstraat rehabilitatie U 236.845 0 0 0
Mgr. Borretstraat rehabilitatie U 672.129 0 0 0
Moleneind rehabilitatie U 130.188 0 0 0
Morene rehabilitatie U 266.865 0 0 0
N264 doorstroming verbeteren U 775.000 0 0 0
N605 U 0 0 13.000.000 0
Parkeerdek CPHP apparatuur vervangen U 0 0 340.000 0
Parkeerverwijssysteem U 0 300.000 0 0
Peelweg parallelweg rehabilitatie U 891.345 0 0 0
Rolbezem gladheid vervanging U 0 32.000 0 0
Schuifelenberg rehabilitatie U 552.930 0 0 0
Uitkijktoren U 180.000 0 0 0
Veghelsedijk vervangen rasters stadsweide U 55.000 0 0 0
Velmolenweg rehabilitatie U 259.616 0 0 0
Verganging armaturen U 380.000 0 0 0
Vervangen faunarasters buitengebied U 65.000 0 0 0
Vervangen Gladheidsmaterieel Schuitemakers U 0 0 0 310.000
Vervanging automaten rtp U 0 0 345.000 0
Vervanging masten U 0 20.000 0 0
Vervanging masten U 20.168 0 0 0
Vlasroot rehabilitatie U 29.926 0 0 0
Wislaan rehabilitatie U 1.039.926 0 0 0
Wolfstraat rehabilitatie U 279.972 0 0 0
Totaal programma 2 Verkeer en vervoer 9.853.032 3.437.445 14.475.048 1.696.381
Programma 3 Economie en toerisme
Evenemententerrein inrichting U 202.000 0 0 0
Totaal programma 3 Economie en toerisme 202.000 0 0 0
Programma 4 Onderwijs
Herstel constructiefout dak Den Omgang U 188.484 0 0 0
Uitbreiding onderwijsruimte De Morgenzon U 338.951 0 0 0
Totaal programma 4 Onderwijs 527.435 0 0 0
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur
Aanschaf wagen toezichthouder 2 U 0 0 0 22.000
Aanschaf wagen toezichthouder U 0 0 0 22.000
Afroven en afvoeren toplaag gazons U 90.000 0 0 0
Batenburglaan bomen U 75.000 0 0 0
Beplanting vervangingen U 50.000 0 0 0
Beplanting vervangingen U 0 50.000 0 0
Beplanting vervangingen U 0 0 50.000 0
Beplanting vervangingen U 0 0 0 50.000
Beukenlaan bomen U 100.000 0 0 0
Bogerd beplanting U 0 60.000 0 0
Bogerd bomen U 0 85.000 0 0
Bomen vervanging U 100.000 0 0 0
Bomen vervanging U 0 100.000 0 0
Bomen vervanging U 0 0 100.000 0
Bomen vervanging U 0 0 0 100.000
Bossestraat bomen U 0 150.000 0 0
Case Luxxum 100 U 0 0 0 130.000
Eiment ophoging geluidswal U 150.000 0 0 0
Gemeentelijke gebouwen groene daken U 50.000 0 0 0
Gemeentelijke gebouwen groene daken U 0 50.000 0 0
Gras vervangingen U 50.000 0 0 0
Gras vervangingen U 0 50.000 0 0
Gras vervangingen U 0 0 50.000 0
Gras vervangingen U 0 0 0 50.000
HCU kunstgrasveld 2 toplaag U 425.000 0 0 0
HCU kunstgrasveld 2 toplaag I bijdrage derden -73.800 0 0 0
Moleneind bomen U 0 50.000 0 0
Natuurversterking Maashorst aankoop grond U 75.000 0 0 0
Natuurversterking Maashorst aankoop grond U 0 75.000 0 0
Pastoor Van Winkelstraat Bomen U 0 0 75.000 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 100.000 0 0 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 0 100.000 0 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 0 0 100.000 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 0 0 0 100.000
Sportvelden verledden U 600.000 0 0 0
Stadt-Land aankoop grond U 75.000 0 0 0
Stadt-Land aankoop grond U 0 75.000 0 0
Stadt-Land verharding U 50.000 0 0 0
Stadt-Land verharding U 0 50.000 0 0
UDI'19 kleedlokalen U 0 230.000 0 0
UDI'19 kunstgras 6 toplaag U 0 0 430.000 0
UDI'19 kunstgras 6 toplaag I bijdrage derden 0 0 -74.600 0
UDI'19 renovatie kleedlokalen U 266.200 0 0 0
UDI'19 renovatie kleedlokalen I bijdrage derden -46.200 0 0 0
UDI'19 renovatie kleedlokalen 7 tm 12 U 0 0 210.000 0
Vervangen Case Luxxum 100 sport TRK-38-H U 0 0 0 130.000
Vervangen Case Luxxum 100 trek TRK-29-H U 0 0 0 130.000
Vervangen JCB graaflaadcombinatie U 0 0 0 230.000
Vijfhuis bomen U 0 0 50.000 0
Wijstherstel aankoop grond U 55.000 0 0 0
Wijstherstel aankoop grond U 0 55.000 0 0
Totaal programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur 2.191.200 1.180.000 990.400 964.000
Programma 6 Sociaal domein
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed U 0 600.000 0 0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed U 0 0 600.000 0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed U 0 0 0 600.000
Totaal programma 6 Sociaal domein 0 600.000 600.000 600.000
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Begraafplaatsbeheersysteem U 0 24.000 0 0
Beukenlaan-Wolfstraat riolering U 0 1.330.000 0 0
Beukenlaan-Wolfstraat riolering I bijdrage riolering 0 -1.330.000 0 0
Borretstraat Reek riolering VW U 140.000 0 0 0
Borretstraat Reek riolering VW I bijdrage riolering -140.000 0 0 0
Brouwerspad Zeeland riolering VW U 0 220.000 0 0
Brouwerspad Zeeland riolering VW I bijdrage riolering 0 -220.000 0 0
Gemalen, drukriolering, IBA's U 1.040.366 0 0 0
Gemalen, drukriolering, IBA's U 0 1.040.366 0 0
Gemalen, drukriolering, IBA's U 0 0 70.980 0
Gemalen, drukriolering, IBA's U 0 0 0 45.113
Gemalen, drukriolering, IBA's I bijdrage riolering -1.040.366 0 0 0
Gemalen, drukriolering, IBA's I bijdrage riolering 0 -1.040.366 0 0
Gemalen, drukriolering, IBA's I bijdrage riolering 0 0 -70.980 0
Gemalen, drukriolering, IBA's I bijdrage riolering 0 0 0 -45.113
Gruunsel aanleg HWA U 2.600.000 0 0 0
Gruunsel aanleg HWA I bijdrage riolering -2.600.000 0 0 0
Monsegneur Suijsstraat riolering U 0 0 850.000 0
Monsegneur Suijsstraat riolering I bijdrage riolering 0 0 -850.000 0
Netjeshof eo riolering U 0 0 450.000 0
Netjeshof eo riolering I bijdrage riolering 0 0 -450.000 0
Odiliapeel Afr dubbelfunctie gemaal U 0 0 0 35.000
Odiliapeel Afr dubbelfunctie gemaal I bijdrage riolering 0 0 0 -35.000
Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal U 0 0 35.000 0
Pastoor van Winkelstraat riolering U 0 0 1.000.000 0
Pastoor van Winkelstraat riolering I bijdrage riolering 0 0 -1.000.000 0
Relinen riolering U 250.000 0 0 0
Relinen riolering I bijdrage riolering -250.000 0 0 0
Schutsboomstraat riolering U 600.000 0 0 0
Schutsboomstraat riolering I bijdrage riolering -600.000 0 0 0
Vervangen pompen drukriolering U 0 0 0 24.000
Vervangen pompen drukriolering I bijdrage riolering 0 0 0 -24.000
Vervangen pompen drukrkiolering U 0 0 986.000 0
Voorbereidingskrediet grote reconstructies U 100.000 0 0 0
Totaal programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 100.000 24.000 1.021.000 0
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Realisatie nieuwe woonwagenlocatie U 0 770.000 0 0
Realisatie woonwagenlocatie grond U 0 250.000 0 0
Uitbreiding bestaande woonwagenlocatie U 325.000 0 0 0
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 325.000 1.020.000 0 0
Programma 9 Bestuur en dienstverlening
Apparatuur gemeenteraad U 0 45.000 0 0
