Reserves incl. beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Wettelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor reserves is vastgelegd in het BBV. Er is een wezenlijk verschil tussen reserves en voorzieningen. Reserves behoren tot het eigen vermogen en voorzieningen tot het vreemd vermogen. Met andere woorden; aan voorzieningen kleeft een verplichting. De aanwending van reserves is vrijblijvender, omdat de raad een besluit kan nemen over een andere aanwending.

Jaarlijks kijken we kritisch, als onderdeel van de 2e bestuursrapportage, naar nut en noodzaak van onze reserves. Onderstaand een overzicht van de begrote mutaties.

Reserve Naam reserve Programma Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
nummer Saldo 1-1-2025 2025 2025 1-1-2026 2026 2026 1-1-2027 2027 2027 1-1-2028 2028 2028 1-1-2029
101000 Algemene reserve Divers 68.526.573 1.033.000 6.682.000 62.877.573 0 888.000 61.989.573 0 250.000 61.739.573 0 250.000 61.489.573
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 9.603.791 1.927.002 1.796.400 9.734.393 2.195.762 1.731.608 10.198.547 958.471 1.683.473 9.473.545 271.764 1.503.744 8.241.565
Algemene reserves 78.130.364 2.960.002 8.478.400 72.611.966 2.195.762 2.619.608 72.188.120 958.471 1.933.473 71.213.118 271.764 1.753.744 69.731.138
103101 Dekking kapitaallasten t/m 2016 Divers 4.922.458 0 509.733 4.412.725 0 513.086 3.899.639 0 180.033 3.719.606 0 181.593 3.538.013
103102 Dekking kapitaallasten 2017-2019 Divers 5.559.908 279.652 226.988 5.612.572 0 226.988 5.385.584 207.640 226.988 5.366.236 0 226.988 5.139.248
103103 Dekking kapitaallasten 2020 e.v. Divers 3.658.047 538.969 143.493 4.053.523 1.104.063 143.493 5.014.093 0 143.493 4.870.600 446.165 143.493 5.173.272
103104 DKU Centrumplan Zeeland 2 871.009 0 24.195 846.814 0 24.195 822.619 0 24.195 798.424 0 24.195 774.229
103105 DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg 2 267.792 0 10.300 257.492 0 10.300 247.192 0 10.300 236.892 0 10.300 226.592
103106 DKU Centrumplan Schaijk 2 405.760 0 11.761 393.999 0 11.761 382.238 0 11.761 370.477 0 11.761 358.716
103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang 4 154.456 0 7.535 146.921 0 7.535 139.386 0 7.535 131.851 0 7.535 124.316
103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog 4 373.511 0 15.560 357.951 0 15.560 342.391 0 15.560 326.831 0 15.560 311.271
103109 DKU Kindcentrum Zeeland 4 4.453.929 0 149.294 4.304.635 0 149.294 4.155.341 0 149.294 4.006.047 0 149.294 3.856.753
103110 DKU Frisse Scholen Oventje 4 6.737 0 963 5.774 0 963 4.811 0 963 3.848 0 963 2.885
103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l 4 51.983 0 7.427 44.556 0 7.427 37.129 0 7.427 29.702 0 7.427 22.275
103112 DKU Frisse Scholen Vlinder 4 37.543 0 5.364 32.179 0 5.364 26.815 0 5.364 21.451 0 5.364 16.087
103113 DKU Herontwikkeling DAW 5 1.172.472 0 41.808 1.130.664 0 41.808 1.088.856 0 41.808 1.047.048 0 41.808 1.005.240
103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop 5 54.050 0 2.350 51.700 0 2.350 49.350 0 2.350 47.000 0 2.350 44.650
103115 DKU EVZ Munse Wetering 5 138.261 0 6.011 132.250 0 6.011 126.239 0 6.011 120.228 0 6.011 114.217
103116 DKU Gemeenschapshuis Zeeland 6 309.996 0 7.502 302.494 0 7.502 294.992 0 7.502 287.490 0 7.502 279.988
103117 DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG 8 130.204 0 5.661 124.543 0 5.661 118.882 0 5.661 113.221 0 5.661 107.560
103118 DKU Verbouwing gemeentehuis 2012 10 27.231 0 0 27.231 0 0 27.231 0 0 27.231 0 0 27.231
103119 DKU Inrichting gemeentehuis 2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserves voor dekking kapitaallasten 22.595.348 818.621 1.175.945 22.238.024 1.104.063 1.179.298 22.162.789 207.640 846.245 21.524.184 446.165 847.805 21.122.544
102001 Reserve Doorontwikkeling maatschappelijke locaties 6 228.485 0 0 228.485 0 0 228.485 0 0 228.485 0 0 228.485
102003 Reserve Parkeerfonds 2 2.037.597 435.887 679.189 1.794.295 475.534 497.130 1.772.699 462.443 358.153 1.876.989 461.908 682.887 1.656.010
102004 Reserve Arbeidsmarktbeleid Uden 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102005 Reserve Buitengebied in ontwikkeling 2010 5 509.500 0 0 509.500 0 0 509.500 0 0 509.500 0 0 509.500
102006 Reserve Landschapsinvesteringregeling 2013 5 730.478 148.333 0 878.811 124.733 0 1.003.544 84.933 0 1.088.477 0 0 1.088.477
102007 Reserve Leefbaarheid 6 290.570 0 0 290.570 0 0 290.570 0 0 290.570 0 0 290.570
102008 Reserve Bovenwijkse infrastructuur grondbedrijf 3 en 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102009 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 5 6.692.226 115.000 931.342 5.875.884 85.000 975.063 4.985.821 70.000 213.640 4.842.181 70.000 186.000 4.726.181
102010 Reserve bestemde budgetten Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102011 Reserve Openbare verlichting 2 74.775 0 0 74.775 0 0 74.775 0 0 74.775 0 0 74.775
102013 Reserve Bomen 5 68.523 0 0 68.523 0 0 68.523 0 0 68.523 0 0 68.523
102014 Reserve Groen 5 750.846 17.000 13.259 754.587 17.000 13.259 758.328 17.000 0 775.328 17.000 0 792.328
102015 Reserve Bossen 5 209.007 0 0 209.007 0 0 209.007 0 0 209.007 0 0 209.007
102016 Reserve Afvalstoffenheffing 7 230.647 0 0 230.647 0 0 230.647 0 0 230.647 0 0 230.647
102019 Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen 6 817.903 817.903 0 1.635.806 817.903 0 2.453.709 817.903 0 3.271.612 817.903 0 4.089.515
Bestemmingsreserves overige 12.640.558 1.534.123 1.623.790 12.550.891 1.520.170 1.485.452 12.585.609 1.452.279 571.793 13.466.095 1.366.811 868.887 13.964.019
Totaal Reserves 113.366.270 5.312.746 11.278.135 107.400.881 4.819.995 5.284.358 106.936.518 2.618.390 3.351.511 106.203.397 2.084.740 3.470.436 104.817.701

Specificatie aanwendingen en stortingen reserves

Terug naar navigatie - Specificatie aanwendingen en stortingen reserves

Volgens artikel 23 van de BBV is het verplicht om in de begroting een overzicht te presenteren van de per jaar beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In onderstaand overzicht worden alle mutaties gespecificeerd met in de tabel een onderscheid tussen incidentele en structurele mutaties. 

Aanwending van reserves
Reserve-nummer Naam reserve Programma 2025 2026 2027 2028 Structureel / Incidenteel Toelichting
101000 Algemene reserve 10 60.000 0 0 0 Incidenteel Raadsbesluit 22-12-2022 Opzeggen GR afvalinzameling
101000 Algemene reserve 10 4.000 4.000 0 0 Incidenteel Diverse overige aanwendingen (< 50.000)
101000 Algemene reserve 10 205.000 134.000 0 0 Incidenteel Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2023
101000 Algemene reserve 10 150.000 0 0 0 Incidenteel Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2024
101000 Algemene reserve 10 70.000 0 0 0 Incidenteel Amendement cultuurbeleid Kunst&CO (raadsbesluit september 2023)
101000 Algemene reserve 10 500.000 0 0 0 Incidenteel Dekking incidenteel beeld 2e bestuursrapportage 2023
101000 Algemene reserve 10 2.435.000 750.000 250.000 250.000 Incidenteel Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2025
101000 Algemene reserve 10 3.258.000 0 0 0 Structureel Inzet surplus algemene reserve ter dekking structureel tekort jaarschijf 2025 (programmabegroting 2025)
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 344.495 333.303 339.968 245.172 Incidenteel T.b.v. aanvulling voorziening exploitatienadelen
101001 Algemene reserve grondexploitatie 8 115.000 85.000 70.000 70.000 Incidenteel Doorstorting naar Reserve Bovenswijkse voorzieningen (o.b.v. m2 verkopen)
101001 Algemene reserve grondexploitatie 8 148.333 124.733 84.933 0 Incidenteel Doorstorting naar Reserve Landschapsinvesteringsregeling
101001 Algemene reserve grondexploitatie 8 400.000 400.000 400.000 400.000 Incidenteel Dekking niet te verhalen plankosten en opstartkosten AOK
101001 Algemene reserve grondexploitatie 10 788.572 788.572 788.572 788.572 Incidenteel Dekking af te dragen Vennootschapsbelasting
Algemene reserves 8.478.400 2.619.608 1.933.473 1.753.744 -
103101 Dekking kapitaallasten Divers 509.733 513.086 180.033 181.593 Structureel Betreft onttrekking uit diverse reserves dekking kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.
103102 Dekking kapitaallasten vanaf 2017 Divers 226.988 226.988 226.988 226.988 Structureel
103103 Dekking kapitaallasten vanaf 2020 Divers 143.493 143.493 143.493 143.493 Structureel
103104 DKU Centrumplan Zeeland 2 24.195 24.195 24.195 24.195 Structureel
103105 DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg 2 10.300 10.300 10.300 10.300 Structureel
103106 DKU Centrumplan Schaijk 2 11.761 11.761 11.761 11.761 Structureel
103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang 4 7.535 7.535 7.535 7.535 Structureel
103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog 4 15.560 15.560 15.560 15.560 Structureel
103109 DKU Kindcentrum Zeeland 4 149.294 149.294 149.294 149.294 Structureel
103110 DKU Frisse Scholen Oventje 4 963 963 963 963 Structureel
103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l 4 7.427 7.427 7.427 7.427 Structureel
103112 DKU Frisse Scholen Vlinder 4 5.364 5.364 5.364 5.364 Structureel
103113 DKU Herontwikkeling DAW 5 41.808 41.808 41.808 41.808 Structureel
103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop 5 2.350 2.350 2.350 2.350 Structureel
103115 DKU EVZ Munse Wetering 5 6.011 6.011 6.011 6.011 Structureel
103116 DKU Gemeenschapshuis Zeeland 6 7.502 7.502 7.502 7.502 Structureel
103117 DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG 8 5.661 5.661 5.661 5.661 Structureel
Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten 1.175.945 1.179.298 846.245 847.805
102003 Reserve Parkeerfonds 2 355.910 362.130 358.153 416.722 Structureel Reserve dient ter egalisatie van de parkeerexploitatie en wordt gevoegd vanuit de structurele parkeerinkomsten.
102003 Reserve Parkeerfonds 2 323.279 135.000 0 266.165 Incidenteel Dekking voor diverse projecten/investeringen. Bedrag wordt gestort in reserve dekking kapitaallasten, zodra die investeringen gevoteerd en gerealiseerd worden.
102009 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2 en 5 931.342 975.063 213.640 186.000 Incidenteel Dekking voor diverse projecten/investeringen. Bedrag wordt gestort in reserve dekking kapitaallasten, zodra die investeringen gevoteerd en gerealiseerd worden.
102014 Reserve Groen 5 13.259 13.259 0 0 Incidenteel Dekking voor diverse projecten/investeringen.
Bestemmingsreserves overige 1.623.790 1.485.452 571.793 868.887
Totaal 11.278.135 5.284.358 3.351.511 3.470.436
Stortingen in reserves
Reserve-nummer Naam reserve Programma 2025 2026 2027 2028 Structureel / Incidenteel Toelichting
101000 Algemene reserve 10 506.000 0 0 0 Incidenteel Incidenteel beeld 1e bestuursrapportage 2021 Uden
101000 Algemene reserve 10 527.000 0 0 0 Incidenteel Incidenteel beeld programmabegroting 2022
101001 Algemene reserve grondexploitatie 8 115.000 85.000 70.000 70.000 Incidenteel Storting vanuit anterieure overeenkomsten
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 1.812.002 2.110.762 888.471 201.764 Incidenteel Winstnemingen grondbedrijf
Algemene reserves 2.960.002 2.195.762 958.471 271.764
103103 Dekking kapitaallasten 2020 e.v. Divers 818.621 1.104.063 207.640 446.165 Incidenteel Storting in reserve dekking kapitaallasten vanuit overige reserves ter dekking toekomstige afschrijvingslasten
Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten 818.621 1.104.063 207.640 446.165
102003 Reserve Parkeerfonds 2 435.887 475.534 462.443 461.908 Structureel Voeding vanuit parkeerexploitatie (opbrengsten) ter egalisatie kosten en dekking projecten/investeringen openbaar parkeren.
102006 Reserve Landschapsinvesteringsregeling 8 148.333 124.733 84.933 0 Incidenteel Storting vanuit algemene reserve grondexploitaties (bijdrage vanuit grondexploitaties)
102009 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 5 115.000 85.000 70.000 70.000 Incidenteel Storting vanuit algemene reserve grondexploitaties (o.b.v. m2 verkopen)
102014 Reserve Groen 5 17.000 17.000 17.000 17.000 Incidenteel Dekking projecten groen
102019 Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen 6 817.903 817.903 817.903 817.903 Incidenteel Van de gemeente Oss wordt t/m 2028 jaarlijks 818K ontvangen om de lokale basis Beschermd Wonen op orde te brengen. Deze middelen worden in een reserve gestort om uitgaven mee te dekken.
Bestemmingsreserves overige 1.534.123 1.520.170 1.452.279 1.366.811
Totaal 5.312.746 4.819.995 2.618.390 2.084.740