Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld

Een goede vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de Raad, die dergelijke informatie kan benutten voor sturing op prioriteiten. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit op de behoefte van gemeenten. Dit draagt bij aan een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden. 

In artikel 66 van het BBV staat voorgeschreven dat een gemeente een indeling van taakvelden gebruikt voor de uitvoeringsinformatie. Artikel 71 stelt verplicht dat de aanlevering richting het ministerie van BZK en het CBS ook geschiedt volgens deze indeling op basis van taakvelden. In bijlage 1 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden staan  tenslotte de voorgeschreven taakvelden opgesomd.

Begrotingsjaar 2025 Begrotingsjaar 2026 Begrotingsjaar 2027 Begrotingsjaar 2028
Omschrijving taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 3.173.950 43.589 3.130.361 3.181.590 43.589 3.138.001 3.174.309 43.589 3.130.720 3.174.306 43.589 3.130.717
0.2 Burgerzaken 2.100.747 1.071.128 1.029.619 2.116.865 1.314.076 802.789 2.145.790 1.409.163 736.627 2.106.849 1.330.074 776.775
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.197.983 1.265.848 -67.865 1.198.824 1.265.500 -66.676 1.182.875 1.265.152 -82.277 1.183.111 1.265.152 -82.041
0.4 Overhead 24.284.722 121.255 24.163.467 24.076.862 121.255 23.955.607 23.563.623 121.255 23.442.368 23.782.436 121.255 23.661.181
0.5 Treasury 385.926 -152.437 538.363 369.014 35.274 333.740 353.219 316.566 36.653 353.219 182.173 171.046
0.61 OZB woningen 836.460 8.697.344 -7.860.884 837.082 8.866.344 -8.029.262 835.510 9.040.344 -8.204.834 835.509 9.215.344 -8.379.835
0.62 OZB niet-woningen 210.094 8.290.987 -8.080.893 213.578 8.451.987 -8.238.409 204.767 8.617.987 -8.413.220 204.765 8.782.987 -8.578.222
0.63 Parkeerbelasting 46.989 2.397.714 -2.350.725 49.971 2.397.714 -2.347.743 42.428 2.397.714 -2.355.286 42.427 2.397.714 -2.355.287
0.64 Belastingen overig 15.671 218.769 -203.098 15.671 218.769 -203.098 15.671 218.769 -203.098 15.671 218.769 -203.098
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 151.719 130.229.488 -130.077.769 151.719 122.143.664 -121.991.945 151.719 122.622.241 -122.470.522 151.719 123.826.469 -123.674.750
0.8 Overige baten en lasten 4.721.235 1.575.472 3.145.763 5.204.809 1.582.446 3.622.363 3.192.059 1.582.446 1.609.613 2.879.510 1.582.446 1.297.064
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 790.012 0 790.012 790.012 0 790.012 790.012 0 790.012 790.012 0 790.012
0.10 Mutaties reserves 5.312.967 11.278.356 -5.965.389 4.819.995 5.284.358 -464.363 2.618.390 3.351.511 -733.121 2.084.740 3.470.436 -1.385.696
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -216.103 -466.103 250.000 -10.407.019 -459.019 -9.948.000 -6.032.337 -459.337 -5.573.000 -4.993.802 -476.802 -4.517.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.546.301 1.852 4.544.449 4.562.230 1.852 4.560.378 4.598.816 1.852 4.596.964 4.598.816 1.852 4.596.964
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.094.219 65.192 2.029.027 2.072.118 65.192 2.006.926 2.074.202 65.192 2.009.010 2.077.415 65.192 2.012.223
2.1 Verkeer en vervoer 8.941.603 985.460 7.956.143 9.161.773 984.942 8.176.831 9.552.456 982.514 8.569.942 9.959.527 986.598 8.972.929
2.2 Parkeren 1.741.896 30.626 1.711.270 1.705.525 30.626 1.674.899 1.722.028 30.626 1.691.402 1.780.903 30.626 1.750.277
2.5 Openbaar vervoer 175.219 5.361 169.858 181.040 5.361 175.679 166.150 5.361 160.789 166.148 5.361 160.787
3.1 Economische ontwikkeling 1.502.049 850 1.501.199 1.501.865 850 1.501.015 1.501.681 850 1.500.831 1.501.681 850 1.500.831
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.360.738 0 -1.360.738 -1.789.369 0 -1.789.369 -800.863 0 -800.863 -115.958 0 -115.958
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 227.860 336.145 -108.285 227.613 337.895 -110.282 227.287 337.895 -110.608 227.798 337.895 -110.097
3.4 Economische promotie 1.050.929 891.110 159.819 1.050.446 891.110 159.336 1.050.008 891.110 158.898 1.050.760 891.110 159.650
4.2 Onderwijshuisvesting 3.102.564 0 3.102.564 3.120.741 0 3.120.741 3.073.099 0 3.073.099 3.072.493 0 3.072.493
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.529.331 1.292.757 2.236.574 3.529.331 1.292.757 2.236.574 3.529.331 1.292.757 2.236.574 3.529.331 1.292.757 2.236.574
5.1 Sportbeleid en activering 1.308.343 590.457 717.886 1.253.617 535.731 717.886 924.573 206.687 717.886 924.573 206.687 717.886
5.2 Sportaccommodaties 4.898.132 1.194.504 3.703.628 4.867.163 1.172.431 3.694.732 4.640.439 1.172.408 3.468.031 4.752.828 1.172.408 3.580.420
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.312.363 1.254.975 3.057.388 4.218.017 1.254.975 2.963.042 3.994.065 1.254.975 2.739.090 3.994.065 1.254.975 2.739.090
5.4 Musea 629.393 0 629.393 641.393 0 641.393 653.393 0 653.393 653.393 0 653.393
5.5 Cultureel erfgoed 155.036 6.326 148.710 155.036 6.326 148.710 155.036 6.326 148.710 155.036 6.326 148.710
5.6 Media 2.073.070 401.569 1.671.501 2.072.683 401.569 1.671.114 2.072.295 401.569 1.670.726 2.072.295 401.569 1.670.726
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 11.084.683 389.763 10.694.920 10.922.143 389.763 10.532.380 10.894.456 389.763 10.504.693 10.864.936 389.763 10.475.173
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.787.932 1.608.327 10.179.605 11.521.194 1.590.002 9.931.192 10.800.361 1.388.867 9.411.494 10.805.008 1.408.552 9.396.456
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 131.934 0 131.934 132.906 0 132.906 130.447 0 130.447 130.446 0 130.446
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 812.303 0 812.303 813.668 0 813.668 810.218 0 810.218 810.220 0 810.220
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 4.450.627 0 4.450.627 4.481.343 0 4.481.343 4.479.532 0 4.479.532 4.479.531 0 4.479.531
6.3 Inkomensregelingen 19.733.875 17.603.400 2.130.475 19.740.550 17.603.400 2.137.150 19.723.667 17.603.400 2.120.267 19.723.664 17.603.400 2.120.264
6.4 WSW en beschut werk 9.934.301 0 9.934.301 9.549.316 0 9.549.316 8.898.225 0 8.898.225 8.792.832 0 8.792.832
6.5 Arbeidsparticipatie 2.472.414 0 2.472.414 2.446.516 0 2.446.516 2.478.376 0 2.478.376 2.507.887 0 2.507.887
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.910.837 117.245 2.793.592 2.935.765 114.151 2.821.614 2.958.542 110.933 2.847.609 2.984.433 107.587 2.876.846
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.514.040 497.000 6.017.040 6.514.040 497.000 6.017.040 6.514.040 497.000 6.017.040 6.514.040 497.000 6.017.040
6.712 Begeleiding (Wmo) 5.433.715 0 5.433.715 5.433.715 0 5.433.715 5.433.715 0 5.433.715 5.433.715 0 5.433.715
6.713 Dagbesteding (Wmo) 1.723.360 0 1.723.360 1.723.360 0 1.723.360 1.723.360 0 1.723.360 1.723.360 0 1.723.360
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 972.254 0 972.254 973.068 0 973.068 971.010 0 971.010 971.010 0 971.010
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 19.010 0 19.010 20.217 0 20.217 17.165 0 17.165 17.165 0 17.165
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 9.841.010 0 9.841.010 9.842.217 0 9.842.217 9.839.165 0 9.839.165 9.839.165 0 9.839.165
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 487.010 0 487.010 488.217 0 488.217 485.165 0 485.165 485.165 0 485.165
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 19.010 0 19.010 20.217 0 20.217 17.165 0 17.165 17.165 0 17.165
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.873.775 0 4.873.775 3.374.982 0 3.374.982 3.371.930 0 3.371.930 3.371.930 0 3.371.930
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 487.010 0 487.010 488.217 0 488.217 485.165 0 485.165 485.165 0 485.165
6.791 PGB Wmo 1.091.083 0 1.091.083 1.056.640 0 1.056.640 1.040.231 0 1.040.231 1.035.231 0 1.035.231
6.792 PGB Jeugd 1.031.212 0 1.031.212 1.031.769 0 1.031.769 1.030.360 0 1.030.360 1.030.360 0 1.030.360
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 613.427 1.431.330 -817.903 613.427 1.431.330 -817.903 613.427 1.431.330 -817.903 613.427 1.431.330 -817.903
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 40.892 0 40.892 40.892 0 40.892 40.892 0 40.892 40.892 0 40.892
6.821 Jeugdbescherming 1.091.000 0 1.091.000 1.091.000 0 1.091.000 1.091.000 0 1.091.000 1.091.000 0 1.091.000
6.822 Jeugdreclassering 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 421.640 0 421.640 422.612 0 422.612 420.153 0 420.153 420.152 0 420.152
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 1.210.381 0 1.210.381 1.211.588 0 1.211.588 1.208.536 0 1.208.536 1.208.536 0 1.208.536
7.1 Volksgezondheid 3.338.720 335.329 3.003.391 3.238.666 235.275 3.003.391 3.003.391 0 3.003.391 3.003.391 0 3.003.391
7.2 Riolering 6.019.498 6.565.598 -546.100 6.124.223 6.669.167 -544.944 6.155.562 6.699.508 -543.946 6.153.275 6.699.481 -546.206
7.3 Afval 8.302.031 8.761.867 -459.836 8.262.842 8.781.867 -519.025 8.243.484 8.761.867 -518.383 8.241.989 8.761.867 -519.878
7.4 Milieubeheer 5.821.919 1.063.856 4.758.063 5.821.982 1.063.919 4.758.063 5.621.982 1.063.919 4.558.063 5.621.982 1.063.919 4.558.063
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 451.109 282.683 168.426 440.998 282.683 158.315 442.008 282.683 159.325 439.265 282.683 156.582
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.737.864 280.383 3.457.481 3.743.392 250.383 3.493.009 3.573.728 235.383 3.338.345 3.573.725 235.383 3.338.342
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -238.151 -571.896 333.745 422.110 374.982 47.128 661.952 374.982 286.970 568.958 374.982 193.976
8.3 Wonen en bouwen 3.531.535 2.199.723 1.331.812 3.519.826 2.182.317 1.337.509 3.536.933 2.170.217 1.366.716 3.529.380 2.170.217 1.359.163
Totaal taakvelden 212.193.202 212.193.202 0 199.713.813 199.713.813 0 198.187.374 198.187.374 0 199.639.976 199.639.976 0

Verdelingsprincipe baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe baten en lasten per taakveld

De gemeente Maashorst kent in de begroting een onderverdeling naar programma’s en Maashorst taakvelden. 
De Maashorst taakvelden betreft in enkele gevallen een clustering van BBV taakvelden. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd.
In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma en één Maashorst taakveld.
• Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).
Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe (cijfers 2025) op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.

Omschrijving taakveld en programma Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 2025
Programma 1 Veiligheid
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.546.301 1.852 4.544.449
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.094.219 65.192 2.029.027
Totaal programma 1 Veiligheid 6.640.520 67.044 6.573.476
2 Verkeer en vervoer
0.10 Mutaties reserves 1.254.729 1.486.843 -232.114
2.1 Verkeer en vervoer 8.941.603 985.460 7.956.143
2.2 Parkeren 1.741.896 30.626 1.711.270
2.5 Openbaar vervoer 175.219 5.361 169.858
Totaal programma 2 Verkeer en vervoer 12.113.447 2.508.290 9.605.157
3 Economie en toerisme
0.10 Mutaties reserves 1.510.688 134.946 1.375.742
3.1 Economische ontwikkeling 1.502.049 850 1.501.199
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.360.738 0 -1.360.738
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 227.860 336.145 -108.285
3.4 Economische promotie 1.050.929 891.110 159.819
Totaal programma 3 Economie en toerisme 2.930.788 1.363.051 1.567.737
4 Onderwijs
0.10 Mutaties reserves 0 186.143 -186.143
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 3.102.564 0 3.102.564
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.529.331 1.292.757 2.236.574
Totaal programma 4 Onderwijs 6.631.895 1.478.900 5.152.995
5 Sport, cultuur, recreatie en natuur
0.10 Mutaties reserves 17.000 547.825 -530.825
5.1 Sportbeleid en activering 1.308.343 590.457 717.886
5.2 Sportaccommodaties 4.898.132 1.194.504 3.703.628
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.312.363 1.254.975 3.057.388
5.4 Musea 629.393 0 629.393
5.5 Cultureel erfgoed 155.036 6.326 148.710
5.6 Media 2.073.070 401.569 1.671.501
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 11.084.683 389.763 10.694.920
Totaal programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur 24.478.020 4.385.419 20.092.601
6 Sociaal Domein
0.10 Mutaties reserves 817.903 13.041 804.862
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.787.932 1.608.327 10.179.605
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 131.934 0 131.934
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 812.303 0 812.303
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 4.450.627 0 4.450.627
6.3 Inkomensregelingen 19.733.875 17.603.400 2.130.475
6.4 WSW en beschut werk 9.934.301 0 9.934.301
6.5 Arbeidsparticipatie 2.472.414 0 2.472.414
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.910.837 117.245 2.793.592
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.514.040 497.000 6.017.040
6.712 Begeleiding (Wmo) 5.433.715 0 5.433.715
6.713 Dagbesteding (Wmo) 1.723.360 0 1.723.360
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 972.254 0 972.254
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 19.010 0 19.010
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 9.841.010 0 9.841.010
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 487.010 0 487.010
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 19.010 0 19.010
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.873.775 0 4.873.775
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 487.010 0 487.010
6.791 PGB Wmo 1.091.083 0 1.091.083
6.792 PGB Jeugd 1.031.212 0 1.031.212
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 613.427 1.431.330 -817.903
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 40.892 0 40.892
6.821 Jeugdbescherming 1.091.000 0 1.091.000
6.822 Jeugdreclassering 100.000 0 100.000
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 421.640 0 421.640
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 1.210.381 0 1.210.381
Totaal programma 6 Sociaal domein 89.021.955 21.270.343 67.751.612
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
0.10 Mutaties reserves 0 82.486 -82.486
7.1 Volksgezondheid 3.338.720 335.329 3.003.391
7.2 Riolering 6.019.498 6.565.598 -546.100
7.3 Afval 8.302.031 8.761.867 -459.836
7.4 Milieubeheer 5.821.919 1.063.856 4.758.063
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 451.109 282.683 168.426
Totaal programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 23.933.277 17.091.819 6.841.458
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10 Mutaties reserves 679.647 1.319.543 -639.896
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.737.864 280.383 3.457.481
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -238.151 -571.896 333.745
8.3 Wonen en bouwen 3.531.535 2.199.723 1.331.812
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 7.710.895 3.227.753 4.483.142
9 Bestuur en dienstverlening
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
0.1 Bestuur 3.173.950 43.589 3.130.361
0.2 Burgerzaken 2.100.747 1.071.128 1.029.619
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening 5.274.697 1.114.717 4.159.980
10 Bedrijfsvoering en inkomsten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.197.983 1.265.848 -67.865
0.4 Overhead 24.284.722 121.255 24.163.467
0.5 Treasury 385.926 -152.437 538.363
0.61 OZB woningen 836.460 8.697.344 -7.860.884
0.62 OZB niet-woningen 210.094 8.290.987 -8.080.893
0.63 Parkeerbelasting 46.989 2.397.714 -2.350.725
0.64 Belastingen overig 15.671 218.769 -203.098
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 151.719 130.229.488 -130.077.769
0.8 Overige baten en lasten 4.721.235 1.575.472 3.145.763
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 790.012 0 790.012
0.10 Mutaties reserves 1.033.000 7.507.529 -6.474.529
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -216.103 -466.103 250.000
Totaal programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten 33.457.708 159.685.866 -126.228.158
Totaal generaal 212.193.202 212.193.202 0