Voorzieningen

Wettelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor voorzieningen is vastgelegd in het BBV. Er is een wezenlijk verschil tussen reserves en voorzieningen. Reserves behoren tot het eigen vermogen en voorzieningen tot het vreemd vermogen. Met andere woorden; aan voorzieningen kleeft een verplichting. De aanwending van reserves is vrijblijvender, omdat de raad een besluit kan nemen over een andere aanwending.

Jaarlijks kijken we kritisch, als onderdeel van de 2e bestuursrapportage, naar nut en noodzaak van onze voorzieningen. Onderstaand een overzicht van de begrote mutaties.

 

Voorziening Naam voorziening Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
nummer 1-1-2024 2024 2024 1-1-2025 2025 2025 1-1-2026 2026 2026 1-1-2027 2027 2027 1-1-2028
Voorzieningen aan de passivazijde van de balans
101.002 Voorziening Wachtgeld bestuur en personeel 319.874 0 243.906 75.968 0 33.484 42.484 0 0 42.484 0 0 42.484
101.003 Voorziening Pensioenverplichtingen wethouders 5.150.384 0 91.898 5.058.486 0 91.898 4.966.588 0 91.898 4.874.689 0 91.898 4.782.791
400.000 Voorziening Bovenwettelijk verlofsparen 139.498 80.000 0 219.498 80.000 0 299.498 80.000 0 379.498 80.000 0 459.498
400.001 Voorziening regeling vervroegd uittreden 0 150.000 0 150.000 150.000 0 300.000 0 0 300.000 0 0 300.000
8.101.001 Voorziening Bestemmingsplanprocedure Zeelandsedijk 215.188 0 0 215.188 0 0 215.188 0 0 215.188 0 0 215.188
8.202.001 Voorziening Gerealiseerde complexen (VGC) 347.024 0 0 347.024 0 0 347.024 0 0 347.024 0 0 347.024
303.001 Voorziening Onderhoud gemeente eigendommen Uden 114.744 493.289 676.145 -68.112 493.289 793.212 -368.035 493.289 681.127 -555.873 493.289 566.444 -629.028
303.002 Voorziening Onderhoud gemeente eigendommen Landerd 1.455.238 417.863 523.694 1.349.407 417.863 654.326 1.112.944 417.863 415.544 1.115.263 417.863 565.197 967.929
2.103.001 Voorziening Groot onderhoud wegen Uden -51.703 919.541 986.500 -118.662 919.541 986.500 -185.621 919.541 986.500 -252.580 919.541 986.500 -319.539
2.103.002 Voorziening Groot onderhoud wegen Landerd 1.641.348 635.936 248.353 2.028.931 635.936 127.829 2.537.038 635.936 966.485 2.206.489 635.936 329.588 2.512.837
2.103.201 Voorziening Groot onderhoud openbare verlichting 12.202 43.089 37.500 17.791 43.089 37.500 23.380 43.089 22.500 43.969 43.089 22.500 64.558
2.103.401 Voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Uden 80.547 74.280 62.500 92.327 74.280 62.500 104.107 74.280 62.500 115.887 74.280 62.500 127.667
2.103.402 Voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Landerd 28.242 8.668 5.900 31.010 8.668 10.000 29.678 8.668 10.000 28.346 8.668 10.000 27.014
2.103.501 Voorziening Verkeer en parkeren Landerd 4.946 0 0 4.946 0 0 4.946 0 0 4.946 0 0 4.946
5.203.001 Voorziening Groot onderhoud sport / speelvelden 97.503 27.358 15.000 109.861 27.358 15.000 122.219 27.358 15.000 134.577 27.358 15.000 146.935
5.703.001 Voorziening Groot onderhoud groen 15.061 194.240 177.500 31.801 194.240 177.500 48.541 194.240 177.500 65.281 194.240 177.500 82.021
7.203.001 Voorziening Egalisatie Riolering 2.570.805 819.974 501.602 2.889.177 1.192.577 518.570 3.563.184 1.294.820 519.205 4.338.799 1.370.321 547.619 5.161.501
7.303.001 Voorziening Afvalstoffenheffing 2.422.828 1.058.180 1.488.208 1.992.800 1.182.052 1.359.312 1.815.540 1.183.609 1.379.181 1.619.968 1.186.841 1.357.222 1.449.587
7.503.001 Voorziening Afkoop onderhoud begraafplaats 699.624 28.044 108.500 619.168 25.163 108.500 535.831 22.429 108.500 449.760 19.896 108.500 361.156
7.203.002 Voorziening Spaarvoorziening riolering 8.382.071 0 2.250.000 6.132.071 0 3.200.000 2.932.071 0 3.250.000 -317.929 0 0 -317.929
4.304.001 Voorziening Legaat van Cooth 28.306 0 0 28.306 0 0 28.306 0 0 28.306 0 0 28.306
Subtotaal voorzieningen passivazijde balans 23.673.729 4.950.462 7.417.206 21.206.985 5.444.056 8.176.131 18.474.910 5.395.122 8.685.940 15.184.092 5.471.322 4.840.468 15.814.946
Voorzieningen aan de activazijde van de balans
641.001 VZ dubieuze debiteuren 78.000 0 0 78.000 0 0 78.000 0 0 78.000 0 0 78.000
611.001 VZ dubieuze debiteuren Bsob 112.484 0 0 112.484 0 0 112.484 0 0 112.484 0 0 112.484
6.301.001 VZ dubieuze debiteuren sociale zaken 1.186.385 0 0 1.186.385 0 0 1.186.385 0 0 1.186.385 0 0 1.186.385
5.301.001 Voorziening afwaardering deelneming Markant 226.890 0 0 226.890 0 0 226.890 0 0 226.890 0 0 226.890
8.202.002 VZ Voorziening herwaardering (VH) 1.656.745 0 0 1.656.745 0 0 1.656.745 0 0 1.656.745 0 0 1.656.745
8.202.003 VZ Voorziening exploitatierisico's 16.439.086 328.782 0 16.767.868 334.421 0 17.102.289 95.713 0 17.198.002 0 0 17.198.002
Subtotaal voorzieningen activazijde balans 19.699.589 328.782 0 20.028.371 334.421 0 20.362.792 95.713 0 20.458.505 0 0 20.458.505
Totaal voorzieningen 43.373.319 5.279.244 7.417.206 41.235.357 5.778.477 8.176.131 38.837.703 5.490.835 8.685.940 35.642.597 5.471.322 4.840.468 36.273.451