Onderhanden werken (inclusief MIP) en nieuwe investeringen 2024

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In onderstaand overzicht presenteren we alle nog lopende investeringen, en alle investeringen die voortvloeien uit ons Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP).

Bij de lopende investeringen kijken we altijd kritisch naar realiteitswaarde van de planning en wenselijkheid van investeringen. Bij de in latere jaren geplande investeringen hebben we eveneens gekeken of uitvoering dan noodzakelijk/wenselijk is, en of dat realistisch is gelet op de werkvoorraad.

Er is financieel rekening gehouden met de lasten die hier mee samenhangen. 

Investeringen in het begrotingsjaar 2024

In de programmabegroting 2024  worden de investeringen uit de jaarschijf 2024 beschikbaar gesteld. De herkomst van die investeringen is verschillend:

1. Investeringen 2024 die al eerder waren opgenomen in het MIP via eerdere begrotingen.  Deze zijn opgenomen in het "totaaloverzicht verloop onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma" hieronder. 

2. Vervangingsinvesteringen in 2024.  Deze zijn meestal ook al opgenomen in het MIP van eerdere begrotingen maar worden jaarlijks geactualiseerd bij de Kadernota. In de Kadernota 2024 zijn de financiele effecten daarvan gemeld. De geactualiseerde bedragen/uitvoeringsjaren zijn opgenomen in het "totaaloverzicht verloop onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma" hieronder. 

3. Nieuwe investeringen 2024. Dit betreft nieuwe wensen voor investeringen. Deze zijn  gemeld in de Kadernota 2024 en zijn ook opgenomen in het  "totaaloverzicht verloop onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma" hieronder.  Voor deze nieuwe investeringen geldt dat hierover vanaf de eerstvolgende P&C-stukken gerapporteerd wordt via de voortgangsrapportages (> 5 ton).  Ook deze investeringen zijn opgenomen in het  "totaaloverzicht verloop onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma" hieronder. 

Het betreft voor 2024 de volgende nieuwe investeringen:  

 

Programma Nieuwe investeringen 2024 in begroting 2024 Investeringsbedrag
2 Herinrichting Voederheil aanvullend budget 400.000
2 N605 voorbereidingskosten 250.000
2 N605 uitvoeringskosten (uitvoering in 2027) 13.000.000
2 Markt Uden aanpassen voet-fietspad 190.000
3 Centrumvisie herinrichting hoek Sacramentsweg-Galerij-Mondriaanplein 1.075.000
4 De Wijde Wereld - Uitbreiding Onderwijsruimte (ophoging krediet) 974.000
5 Harmonisatie hondenuitlaatbeleid 50.000
5 Pumptrack bevrijdingspark 150.000
5 Skatebaan bevrijdingspark 350.000
5 Verbreding fietspaden "kruis" in natuurgebied De Maashorst 328.000
6 De Wijde Wereld - Ruimte voor Kinderopvang 438.000
10 Opslagruimte Werf Uden 145.000
Totaal 17.350.000

Totaaloverzicht verloop onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht verloop onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma

Deze tabel geeft op programmaniveau inzicht in de nog uit te voeren werken per medio 2023 en de nieuwe kredieten 2024 en verder.

Verloop onderhanden werken 2023 Investeringen 2024 en verder
Lasten Lasten
Programma Begroot krediet (uitgaven) Uitgaven totaal per 16-08-2023 Restant uitgaven 2023 per 16-08-2023 nieuw 2024 nieuw 2025 nieuw 2026 nieuw 2027
1. Veiligheid 43.000 25.745 17.255 0 0 20.000 20.000
2. Verkeer en vervoer 40.170.651 6.706.105 33.464.546 4.422.600 4.160.616 522.000 13.865.000
3. Economie en toerisme 100.000 100.000 0 30.284 0 0 0
4. Onderwijs 2.633.804 95.004 2.538.801 973.895 0 0 0
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur 10.734.911 3.666.062 7.068.850 2.815.469 790.000 1.355.000 310.000
6. Sociaal domein 5.867.517 4.514.890 1.352.628 438.000 0 0 0
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 12.089.026 1.545.972 10.543.054 3.320.000 3.200.000 3.274.000 1.021.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 6.208.472 225.657 5.982.814 0 0 0 0
9. Bestuur en dienstverlening 25.000 0 25.000 0 0 45.000 0
10. Bedrijfsvoering en inkomsten 12.786.018 11.911.732 874.287 960.055 1.090.663 1.212.465 1.634.319
Totaal lasten 90.658.400 28.791.165 61.867.234 12.960.303 9.241.279 6.428.465 16.850.319
Baten Baten
Programma Begroot krediet (inkomsten) Inkomsten totaal per 16-08-2023 Restant inkomsten 2023 per 16-08-2023 nieuw 2024 nieuw 2025 nieuw 2026 nieuw 2027
Bijdragen van derden
2. Verkeer en vervoer 2.468.370 903.381 1.564.989 1.077.500 775.000 0 0
4. Onderwijs -6.157.733 0 -6.157.733 0 0 0 0
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur 2.429.641 386.743 2.042.898 -1.853.800 0 0 0
6. Sociaal domein -941.931 0 -941.931 0 0 0 0
10. Bedrijfsvoering en inkomsten 2.670 0 2.670 0 0 0 0
Bijdragen riolering
2. Verkeer en vervoer 1.981.725 1.290.750 690.975 0 0 0 0
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 7.286.650 100.000 7.186.650 2.250.000 3.200.000 3.250.000 0
Totaal baten 7.069.392 2.680.874 4.388.518 1.473.700 3.975.000 3.250.000 0
Saldo 83.589.008 26.110.292 57.478.716 11.486.603 5.266.279 3.178.465 16.850.319

Specificatie onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma

Terug naar navigatie - Specificatie onderhanden werken en meerjareninvesteringsprogramma

Onderstaande specificatie geeft inzicht in de nog uit te voeren werken per 16-08-2023 en de nieuwe kredieten 2024 en verder per programma. 
Toelichting:
     * Alle kredieten groter dan €100.000 zijn gepresenteerd voor zover deze nog een restant krediet hebben van meer dan € 25.000. 
     * Daarnaast zijn alle kredieten gepresenteerd in het geval sprake is van een kredietoverschrijding van meer dan €25.000. 
        Deze overschrijding betekent niet per direct een onrechtmatigheid. In veel gevallen dienen meerdere kredieten als één geheel bezien te worden.
        Pas bij het afsluiten van de kredieten vindt onderlinge verrekening plaats.
     * De kredieten lager dan €100.000 of met een restantkrediet lager dan €25.000 zijn opgenomen onder “Overige kredieten”.
     * De nieuwe kredieten 2024 en verder zijn wel volledig gepresenteerd.

Omschrijving Werken/Investeringen Uitgaven / inkomsten startjaar Begroot krediet Uitgaven/ inkomsten totaal per 16-08-2023 Restant uitgaven/ inkomsten 2023 per 16-08-2023 Nieuwe kredieten 2024 Nieuwe kredieten 2025 Nieuwe kredieten 2026 Nieuwe kredieten 2027
Programma 1 Veiligheid
Cameratoezicht U 2026 0 0 0 0 0 20.000 0
Cameratoezicht U 2027 0 0 0 0 0 0 20.000
Overige kredieten U 43.000 25.745 17.255 0 0 0 0
Totaal programma 1 Veiligheid 43.000 25.745 17.255 0 0 20.000 20.000
Programma 2 Verkeer en vervoer
A50 afrit Uden noord (oostzijde) turborotonde U 2017 678.036 488 677.548 0 0 0 0
Aalstweg rehabilitatie U 2018 141.153 0 141.153 0 0 0 0
Bergmaas fluisterasfalt U 2021 257.568 14.502 243.066 0 0 0 0
Bernhoven betaalterminal parkeerterrein U 2027 0 0 0 0 0 0 20.000
Boekelsedijk rehab. (Hoge Randweg-Morgenweg) U 2020 324.923 19.350 305.573 0 0 0 0
Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie U 2021 468.038 29.663 438.375 0 0 0 0
Brabantplein oplossen waterproblematiek wooncomplex U 2017 189.861 1.514 188.347 0 0 0 0
Buitengebied verbetering recreat. fietspaden U 2022 100.000 0 100.000 0 0 0 0
Cimbaallaan-Orgellaan rehabilitatie U 2021 426.047 12.055 413.992 0 0 0 0
Corridor vervangen brug U 2021 220.665 6.106 214.559 0 0 0 0
Corridor vervangen brug I bijdrage riolering 2021 -80.000 0 -80.000 0 0 0 0
Efferen rehabilitatie U 2022 582.909 0 582.909 0 0 0 0
Eikenheuvelweg rehabilitatie U 2020 656.263 12.488 643.775 0 0 0 0
Gebied Oost herinrichting omgeving U 2018 358.463 45.519 312.944 0 0 0 0
Germenzeel rehabilitatie U 2021 266.210 114.124 152.086 0 0 0 0
Groenewoud rehabilitatie U 2022 307.183 0 307.183 0 0 0 0
GVVP proj Oudedijk weren landbouwverkeer U 2024 0 0 0 1.755.000 0 0 0
GVVP proj Oudedijk weren landbouwverkeer I bijdrage derden 2024 0 0 0 -877.500 0 0 0
GVVP proj Zeelandsedijk-Leeuwstr verkeersfunc U 2024 0 0 0 825.000 0 0 0
GVVP proj Zeelandsedijk-Leeuwstr verkeersfunc I bijdrage derden 2024 0 0 0 -200.000 0 0 0
GVVP proj. Liessent/Erf/Komstr tweez trottoir U 2022 332.000 0 332.000 0 0 0 0
GVVP proj. scheiden fietsverkeer rouwstraat U 2021 344.500 0 344.500 0 0 0 0
GVVP proj. Wilhelminastr vrijliggende fietsvo U 2022 420.000 0 420.000 0 0 0 0
GVVP projecten Kastanjeweg fietsvoorzieningen U 2023 106.875 0 106.875 0 0 0 0
GVVP projecten Kastanjeweg fietsvoorzieningen I bijdrage derden 2023 -106.875 0 -106.875 0 0 0 0
GVVP projecten Parallelweg N277 U 2023 400.000 0 400.000 0 0 0 0
GVVP projecten Parallelweg N277 I bijdrage derden 2023 -200.000 0 -200.000 0 0 0 0
GVVP projecten Rotonde Ben van Dijk U 2025 0 0 0 0 560.000 0 0
GVVP projecten Rotonde Ben van Dijk I bijdrage derden 2025 0 0 0 0 -280.000 0 0
GVVP projecten. 2 rotondes busstation U 2021 1.076.216 1.339 1.074.877 0 0 0 0
GVVP projecten. 2 rotondes busstation I bijdrage derden 2021 -250.000 0 -250.000 0 0 0 0
GVVP projecten. fietsstraat volkelseweg U 2021 585.000 29.737 555.263 0 0 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz industrielaan U 2025 446 446 0 0 895.719 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. cimbaallaan U 2020 225.000 0 225.000 0 0 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. cimbaallaan I bijdrage derden 2020 -112.500 0 -112.500 0 0 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. liessentstraat U 2021 210.000 0 210.000 0 0 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. liessentstraat I bijdrage derden 2021 -105.000 0 -105.000 0 0 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. loopkantstraat U 2025 0 0 0 0 600.000 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. pres kennedylaan U 2025 446 446 0 0 985.662 0 0
GVVP projecten. fietsvoorz. pres kennedylaan I bijdrage derden 2025 0 0 0 0 -495.000 0 0
GVVP projecten. landbouwvriendelijke route U 2019 129.841 0 129.841 0 0 0 0
GVVP projecten. snelfietsroute de corridor U 2018 2.688.155 1.409.514 1.278.640 0 0 0 0
GVVP projecten. snelfietsroute de corridor I bijdrage derden 2018 -1.330.600 -852.500 -478.100 0 0 0 0
GVVP projecten. verbreding Zeelandsedijk U 2019 701.450 1.511 699.939 0 0 0 0
Helenastraat rehabilitatie U 2018 306.200 0 306.200 0 0 0 0
Heuvelstraat rehabilitatie U 2019 116.656 2.996 113.660 0 0 0 0
Hoevenseveld fase 2 rehabilitatie U 2021 1.471.299 195 1.471.104 0 0 0 0
Hoevenseveld fase 3 rehabilitatie U 2020 948.933 51.947 896.986 0 0 0 0
Hoevenseweg / Van Duerenlaan rehabilitatie U 2023 352.750 0 352.750 0 0 0 0
Hooihofstraat rehabilitatie U 2022 124.840 0 124.840 0 0 0 0
Hurk rehabilitatie U 2018 538.393 195 538.198 0 0 0 0
Hurk rehabilitatie I bijdrage riolering 2018 -250.000 0 -250.000 0 0 0 0
IKC west herinrichting omgeving U 2022 459.341 3.077 456.264 0 0 0 0
Investeringen element en asfaltverharding U 2022 1.489.068 189.857 1.299.211 0 0 0 0
Investeringen element en asfaltverharding U 2023 739.889 6.897 732.992 0 0 0 0
Investeringen element en asfaltverharding U 2024 0 0 0 664.844 0 0 0
Investeringen element en asfaltverharding U 2025 0 0 0 0 919.067 0 0
Investeringen element en asfaltverhardingen U 2021 250.000 14.641 235.359 0 0 0 0
Kastanjeweg rehabilitatie U 2023 106.875 0 106.875 0 0 0 0
Krijten rehabilitatie U 2018 698.031 405 697.626 0 0 0 0
Krijten rehabilitatie I bijdrage riolering 2018 -310.000 0 -310.000 0 0 0 0
Lauwere rehabilitatie U 2022 363.540 0 363.540 0 0 0 0
Liessentstr/Erfstr/Kromstr rehabilitatie U 2022 669.492 21.936 647.556 0 0 0 0
Maashorst Fietspad U 2021 282.000 34.881 247.119 0 0 0 0
Markt aanpassen fiets-/voetpad U 2024 0 0 0 190.000 0 0 0
Meerkensweg rehabilitatie U 2020 659.059 1.560 657.499 0 0 0 0
Mellesingel rehabilitatie U 2022 207.523 174.765 32.758 0 0 0 0
N264 doorstroming verbeteren U 2021 3.306.000 1.656.706 1.649.294 0 0 0 0
N605 U 2027 0 0 0 0 0 0 13.250.000
Onderhoud asfalt Bergmaas U 2021 226.402 68.951 157.451 0 0 0 0
Onderhoud asfalt Bergmaas I bijdrage derden 2021 0 -34.080 34.080 0 0 0 0
Oude Maasstraat rehabilitatie U 2018 282.569 826.126 -543.556 0 0 0 0
Parkeerapparatuur vervanging U 2026 0 0 0 0 0 130.000 0
Parkeerdek CPHP apparatuur vervangen U 2026 0 0 0 0 0 340.000 0
Petruskerk aanlichten U 2021 300.000 60.383 239.617 0 0 0 0
Petruskerk aanlichten I bijdrage derden 2021 -150.000 0 -150.000 0 0 0 0
Rolbezem gladheid vervanging U 2026 0 0 0 0 0 32.000 0
Sacramentsweg/Mondriaanplein wegen U 2024 0 0 0 445.000 0 0 0
Schutsboomstraat rehabilitatie U 2023 460.669 0 460.669 0 0 0 0
Sport en spel Reek openbaar gebied U 2019 0 1.572 -1.572 122.588 0 0 0
Sportlaan rehabiliatie U 2020 192.067 2.508 189.559 0 0 0 0
Stadsrijk rehabilitatie U 2019 351.451 268 351.183 0 0 0 0
Stoffels rehabilitatie U 2019 589.306 515 588.792 0 0 0 0
Uitkijktoren U 2025 0 0 0 0 180.000 0 0
Verlengde noordlaan met bijkomende werkz. U 2016 1.983.798 176.764 1.807.034 0 0 0 0
Verlengde noordlaan met bijkomende werkz. I bijdrage riolering 2016 -1.088.000 0 -1.088.000 0 0 0 0
Vervanging armaturen U 2022 176.832 118.799 58.033 0 0 0 0
Vervanging armaturen U 2023 1.522.496 404 1.522.092 0 0 0 0
Vervanging armaturen U 2027 0 0 0 0 0 0 380.000
Vervanging automaten rtp U 2027 0 0 0 0 0 0 215.000
Vervanging masten U 2026 0 0 0 0 0 20.000 0
Vervanging masten U 2024 0 0 0 20.168 0 0 0
Vervanging masten U 2025 0 0 0 0 20.168 0 0
Vijfhuizerweg/morel rehabilitatie U 2017 1.100.651 1.040.554 60.097 0 0 0 0
Violierstraat rehabilitatie U 2018 2.432.251 205.839 2.226.412 0 0 0 0
Violierstraat rehabilitatie I bijdrage riolering 2018 -218.725 -1.290.750 1.072.025 0 0 0 0
Voederheil herinrichting U 2024 0 0 0 400.000 0 0 0
Wijde Wereld herinrichting omgeving U 2022 151.560 0 151.560 0 0 0 0
Zeeland centrumplan U 2016 323.033 0 323.033 0 0 0 0
Zeeland centrumplan I bijdrage derden 2016 24.706 0 24.706 0 0 0 0
Zeeland inrichting gebied bij dorpshuis / sporthal U 2019 384.072 0 384.072 0 0 0 0
Zeelandsedreef/Schaijkseweg rehabilitatie U 2023 1.653.680 103 1.653.577 0 0 0 0
Ziekenhuis Bernhoven vervanging parkeerapp. U 2022 175.000 0 175.000 0 0 0 0
Overige kredieten U 2.577.678 344.458 2.233.219 0 0 0 0
Overige kredieten I bijdrage derden -238.101 -16.801 -221.300 0 0 0 0
Overige kredieten I bijdrage riolering -35.000 0 -35.000 0 0 0 0
Totaal programma 2 Verkeer en vervoer 35.720.556 4.511.974 31.208.582 3.345.100 3.385.616 522.000 13.865.000
Programma 3 Economie en toerisme
Aansluiting evenementenkasten U 2024 0 0 0 30.284 0 0 0
Overige kredieten U 100.000 100.000 0 0 0 0 0
Totaal programma 3 Economie en toerisme 100.000 100.000 0 30.284 0 0 0
Programma 4 Onderwijs
Aventurijn asbestverwijdering U 2021 121.000 0 121.000 0 0 0 0
Aventurijn en klimboom nieuwbouw U 2021 6.157.733 0 6.157.733 0 0 0 0
Aventurijn sloopkosten U 2021 151.250 9.734 141.516 0 0 0 0
Camelot en palster nieuwbouw U 2018 190.784 85.269 105.515 0 0 0 0
Camelot en palster nieuwbouw I bijdrage derden 2018 -52.824 0 -52.824 0 0 0 0
IKC west bewegingsonderwijs U 2021 2.074.670 0 2.074.670 0 0 0 0
Wijde wereld uitbreiding basisschool U 2024 0 0 0 973.895 0 0 0
Overige kredieten U 148.924 0 148.924
Totaal programma 4 Onderwijs 8.791.537 95.004 8.696.534 973.895 0 0 0
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur
Batenburglaan bomen U 2025 0 0 0 0 75.000 0 0
Beukenlaan bomen U 2025 0 0 0 0 75.000 0 0
Bevrijdingspark pumptrack U 2024 0 0 0 500.000 0 0 0
Bibliotheek/kunst&co renovatie gevels U 2020 117.250 194.805 -77.555 0 0 0 0
Bogerd bomen U 2025 0 0 0 0 85.000 0 0
Bossestraat bomen U 2026 0 0 0 0 0 150.000 0
Buitengebied herstel bomenstructuur div str U 2024 50.000 0 50.000 57.500 0 0 0
De Maashorst rolstoelpaden U 2023 100.000 0 100.000 0 0 0 0
De rakt extra kleedkamers U 2018 234.372 0 234.372 0 0 0 0
De rakt extra kleedkamers I bijdrage derden 2018 -39.949 0 -39.949 0 0 0 0
De Wervel renovatie U 2023 423.500 0 423.500 0 0 0 0
De Wervel renovatie I bijdrage derden 2023 -73.500 0 -73.500 0 0 0 0
Eiment ophoging geluidswal U 2025 0 0 0 0 150.000 0 0
FC Uden kunstgrasveld toplaag U 2022 568.700 396.882 171.818 0 0 0 0
FC Uden kunstgrasveld toplaag I bijdrage derden 2022 -98.700 -69.454 -29.246 0 0 0 0
Fietspad Maashorst U 2024 0 0 0 328.000 0 0 0
Gebied Oost nieuwbouw sportzaal U 2018 396.383 47.000 349.383 0 0 0 0
Gebied Oost nieuwbouw sportzaal I bijdrage derden 2018 -396 -1.759 1.363 0 0 0 0
Gemeentelijke gebouwen groene daken U 2024 0 0 0 50.000 0 0 0
Gemeentelijke gebouwen groene daken U 2025 0 0 0 0 50.000 0 0
Gemeentelijke gebouwen groene daken U 2026 0 0 0 0 0 50.000 0
Germenzeel (v&k) nieuwbouw turnhal U 2019 184.477 16.976 167.501 0 0 0 0
Germenzeel (v&k) nieuwbouw turnhal I bijdrage derden 2019 170 -635 805 0 0 0 0
Germenzeel groenvoorzieningen U 2020 102.500 0 102.500 0 0 0 0
Gruunsel geluidswalconstructie U 2018 129.626 74.988 54.638 0 0 0 0
HCU kunstgrasveld toplaag U 2026 0 0 0 0 0 150.000 0
hoevenseveld fase 2 bomenstructuur U 2023 190.000 0 190.000 0 0 0 0
Hoevenseweg bomen U 2023 125.000 0 125.000 0 0 0 0
Hondenuitlaatvelden voormalig Landerd U 2024 0 0 0 50.000 0 0 0
Landschapsbeleidsplan uitvoering U 2013 222.741 40.000 182.741 0 0 0 0
Landschapsbeleidsplan uitvoering I bijdrage derden 2013 -61.000 0 -61.000 0 0 0 0
Maashorst IUP U 2009 435.741 0 435.741 0 0 0 0
Maashorst IUP I bijdrage derden 2009 -400.000 0 -400.000 0 0 0 0
Maashorst uitkijktoren afwerking U 2024 0 0 0 75.000 0 0 0
Maashorst uitkijktoren frame U 2024 0 0 0 222.693 0 0 0
Melkpad-Graspeelloop EVZ U 2015 117.500 0 117.500 0 0 0 0
Melkpad-Graspeelloop EVZ I bijdrage derden 2015 -58.750 0 -58.750 0 0 0 0
Moleneind bomen U 2026 0 0 0 0 0 50.000 0
Moleneind omzetten velden U 2020 114.042 13.233 100.809 0 0 0 0
Moleneind omzetten velden I bijdrage derden 2020 -22.558 0 -22.558 0 0 0 0
Munsche Wetering EVZ U 2017 460.484 0 460.484 0 0 0 0
Munsche Wetering EVZ I bijdrage derden 2017 -354.200 0 -354.200 0 0 0 0
Naat Piek buitenruimte U 2023 300.000 0 300.000 0 0 0 0
Natuurversterking Maashorst aankoop grond U 2024 0 0 0 75.000 0 0 0
Natuurversterking Maashorst aankoop grond U 2025 0 0 0 0 75.000 0 0
Natuurversterking Maashorst aankoop grond U 2026 0 0 0 0 0 75.000 0
Palmstraat Entree U 2014 2 0 2 0 0 0 0
Palmstraat Entree I bijdrage derden 2014 -300.000 0 -300.000 0 0 0 0
Palmstraat recreatieve poort U 2022 115.000 0 115.000 0 0 0 0
Past. Van Winkelstraat Bomen U 2026 0 0 0 0 0 75.000 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 2025 0 0 0 0 100.000 0 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 2023 100.000 24.636 75.364 0 0 0 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 2024 0 0 0 100.000 0 0 0
Recreatieve voorzieningen vervanging U 2026 0 0 0 0 0 100.000 0
Recreatieve voorzieningen U 2027 0 0 0 0 0 0 100.000
Red Sox aanleg honkbalveld U 2020 261.859 89.103 172.756 0 0 0 0
Red Sox aanleg honkbalveld I bijdrage derden 2020 -37.954 -2.660 -35.294 0 0 0 0
Red Sox hekwerk / dugouts U 2020 242.524 46.724 195.800 0 0 0 0
Red Sox hekwerk / dugouts I bijdrage derden 2020 -42.091 0 -42.091 0 0 0 0
Red Sox kleedaccommodatie U 2018 243.319 0 243.319 0 0 0 0
Red Sox kleedaccommodatie I bijdrage derden 2018 -42.229 0 -42.229 0 0 0 0
RKSV Odiliapeel en FC Uden renovatie speelvelden U 2026 0 0 0 0 0 70.000 0
Rksv volkel renovatie kleedlokalen U 2018 40.638 0 40.638 250.182 0 0 0
Rksv volkel renovatie kleedlokalen I bijdrage derden 2018 -40.638 0 -40.638 0 0 0 0
Sacramentsweg/Mondriaanplein groen U 2024 0 0 0 220.000 0 0 0
Schutsboomstraat bomen U 2024 0 0 0 195.000 0 0 0
Sport en Spel Reek gebouw U 2019 678.181 238.148 440.034 0 0 0 0
Sport en Spel Reek gebouw I bijdrage derden 2019 -468.791 -13.827 -454.964 1.900.000 0 0 0
Sport en spel Reek grond U 2019 -200.286 0 -200.286 153.000 0 0 0
Sport en spel Reek grond I bijdrage derden 2019 36.015 0 36.015 0 0 0 0
Sport en spel Reek sportterrein U 2019 8.303 0 8.303 33.211 0 0 0
Sport en spel Reek sportterrein I bijdrage derden 2019 -8.303 0 -8.303 0 0 0 0
Sport en spel Reek tijdelijk gebouw U 2019 14.921 459 14.462 59.683 0 0 0
Sport en spel Reek tijdelijk gebouw I bijdrage derden 2019 -14.921 0 -14.921 0 0 0 0
Stadt-Land aankoop grond U 2024 0 0 0 75.000 0 0 0
Stadt-Land aankoop grond U 2025 0 0 0 0 75.000 0 0
Stadt-Land aankoop grond U 2026 0 0 0 0 0 75.000 0
Stadt-Land verharding U 2024 0 0 0 50.000 0 0 0
Stadt-Land verharding U 2025 0 0 0 0 50.000 0 0
Stadt-Land verharding U 2026 0 0 0 0 0 50.000 0
UDI`19 kunstgrasveld toplaag U 2022 496.127 330.445 165.682 0 0 0 0
UDI`19 kunstgrasveld toplaag I bijdrage derden 2022 -86.105 -57.828 -28.277 0 0 0 0
UDI`19 renovatie kleedlokalen U 2024 0 0 0 266.200 0 0 0
UDI`19 renovatie kleedlokalen I bijdrage derden 2024 0 0 0 -46.200 0 0 0
UDI'19 kleedlokalen U 2026 0 0 0 0 0 230.000 0
UDI'19 kunstgrasveld toplaag U 2026 0 0 0 0 0 175.000 0
UDI'19 renovatie kleedlokalen 7 tm 12 U 2027 0 0 0 0 0 0 210.000
Versterking natuurnetwerk Brabant (NNB) U 2022 162.000 0 162.000 0 0 0 0
Vijfhuis bomen U 2026 0 0 0 0 0 50.000 0
VV Volkel renovatie kunstgras hoofdveld U 2023 562.650 145.454 417.196 0 0 0 0
VV Volkel renovatie kunstgras hoofdveld I bijdrage derden 2023 -97.650 0 -97.650 0 0 0 0
Wijstherstel aankoop grond U 2024 0 0 0 55.000 0 0 0
Wijstherstel aankoop grond U 2025 0 0 0 0 55.000 0 0
Wijstherstel aankoop grond U 2026 0 0 0 0 0 55.000 0
Zeelandsedreef bomen U 2023 150.000 0 150.000 0 0 0 0
Overige kredieten U 3.587.357 2.007.209 1.580.148 0 0 0 0
Overige kredieten I bijdrage derden -218.091 -240.580 22.489 0 0 0 0
Totaal programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur 8.305.270 3.279.318 5.025.952 4.669.269 790.000 1.355.000 310.000
Programma 6 Sociaal domein
De Wijde Wereld kinderopvang U 2024 0 0 0 438.000 0 0 0
IKC west commerciele kindfunctie U 2022 941.931 0 941.931 0 0 0 0
Wapen van Reek verbouwing foyer U 2023 275.000 0 275.000 0 0 0 0
Wijk-/gemeentelijke accomm. isoleren gevels U 2023 131.000 0 131.000 0 0 0 0
Zeeland bouw dorpshuis en sporthal U 2019 4.933.985 4.726.624 207.361 0 0 0 0
Zeeland bouw dorpshuis en sporthal I bijdrage derden 2019 132.915 -256.865 389.780 0 0 0 0
Overige kredieten U 394.617 45.131 349.486 0 0 0 0
Totaal programma 6 Sociaal domein 6.809.448 4.514.890 2.294.559 438.000 0 0 0
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Aanschaf minicontainers U 2024 0 0 0 460.000 0 0 0
Begraafplaatsbeheersysteem U 2026 0 0 0 0 0 24.000 0
Bossestraat riolering U 2024 0 0 0 850.000 0 0 0
Bossestraat riolering I bijdrage riolering 2024 0 0 0 -850.000 0 0 0
Damaststraat eo (wijk) riolering U 2026 0 0 0 0 0 1.400.000 0
Damaststraat eo (wijk) riolering I bijdrage riolering 2026 0 0 0 0 0 -1.400.000 0
Div locaties vervangen/relinen riolering vw U 2020 1.644.540 311.331 1.333.209 0 0 0 0
Div locaties vervangen/relinen riolering vw I bijdrage riolering 2020 -1.647.000 0 -1.647.000 0 0 0 0
EVZ 2014-2016 hw U 2014 367.701 0 367.701 0 0 0 0
GFT+e container hoogbouw U 2021 106.978 16.809 90.169 0 0 0 0
Groen- en infiltratievoorzieningen vw U 2019 125.196 153.554 -28.358 0 0 0 0
Groen- en infiltratievoorzieningen vw I bijdrage riolering 2019 -100.000 0 -100.000 0 0 0 0
Gruunsel aanleg HWA U 2025 0 0 0 0 2.600.000 0 0
Gruunsel aanleg HWA I bijdrage riolering 2025 0 0 0 0 -2.600.000 0 0
Hoevenseveld fase 3 hemelwaterriool U 2021 852.600 0 852.600 0 0 0 0
Hoevenseveld fase 3 hemelwatervoorzieningen U 2021 247.400 0 247.400 0 0 0 0
Hoevenseveld fase 3 hemelwatervoorzieningen I bijdrage riolering 2021 0 -100.000 100.000 0 0 0 0
Hoevenseveld fase 3 vuilwaterriool U 2021 440.000 2.438 437.562 0 0 0 0
Hoevenseveld fase 3 vuilwaterriool I bijdrage riolering 2021 -440.000 0 -440.000 0 0 0 0
Hurk riolering VW U 2019 250.000 0 250.000 0 0 0 0
Hurk riolering VW I bijdrage riolering 2019 -250.000 0 -250.000 0 0 0 0
Klumperstraat/Scheperstraat riolering U 2022 450.000 0 450.000 0 0 0 0
Klumperstraat/Scheperstraat riolering I bijdrage riolering 2022 -450.000 0 -450.000 0 0 0 0
Krijten riolering VW U 2019 309.195 0 309.195 0 0 0 0
Krijten riolering VW I bijdrage riolering 2019 -310.000 0 -310.000 0 0 0 0
Maasstraat vervangen riolering U 2022 100.000 0 100.000 0 0 0 0
Maasstraat vervangen riolering I bijdrage riolering 2022 -100.000 0 -100.000 0 0 0 0
Maatregelen riolering vw U 2018 428.076 201.181 226.895 0 0 0 0
Maatregelen riolering vw U 2019 406.336 0 406.336 0 0 0 0
Maatregelen riolering vw I bijdrage riolering 2019 -862.000 0 -862.000 0 0 0 0
Monsegneur Suijsstraat riolering U 2026 0 0 0 0 0 850.000 0
