Reserves incl. beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Wettelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor reserves is vastgelegd in het BBV. Er is een wezenlijk verschil tussen reserves en voorzieningen. Reserves behoren tot het eigen vermogen en voorzieningen tot het vreemd vermogen. Met andere woorden; aan voorzieningen kleeft een verplichting. De aanwending van reserves is vrijblijvender, omdat de raad een besluit kan nemen over een andere aanwending.

Jaarlijks kijken we kritisch, als onderdeel van de 2e bestuursrapportage, naar nut en noodzaak van onze reserves. Onderstaand een overzicht van de begrote mutaties.

Reserve Naam reserve Progr. Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
nummer 1-1-2024 2024 2024 1-1-2025 2025 2025 1-1-2026 2026 2026 1-1-2027 2027 2027 1-1-2028
101000 Algemene reserve Divers 66.785.170 1.092.000 1.178.000 66.699.170 1.033.000 419.000 67.313.170 0 138.000 67.175.170 0 0 67.175.170
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 5.059.145 2.818.196 1.311.675 6.565.666 2.486.553 1.841.921 7.210.298 1.751.944 1.230.913 7.731.329 1.255.915 853.568 8.133.676
Algemene reserves 71.844.315 3.910.196 2.489.675 73.264.836 3.519.553 2.260.921 74.523.468 1.751.944 1.368.913 74.906.499 1.255.915 853.568 75.308.846
103101 Dekking kapitaallasten t/m 2016 Divers 5.427.570 0 505.112 4.922.458 0 509.733 4.412.725 0 513.088 3.899.637 0 180.035 3.719.602
103102 Dekking kapitaallasten 2017-2019 Divers 6.172.205 0 228.874 5.943.331 0 228.874 5.714.457 0 228.872 5.485.585 0 228.872 5.256.713
103103 Dekking kapitaallasten 2020 e.v. Divers 4.190.456 601.000 78.531 4.712.925 950.944 105.197 5.558.672 0 121.384 5.437.288 0 121.433 5.315.855
103104 DKU Centrumplan Zeeland 2 871.009 0 24.195 846.814 0 24.195 822.619 0 24.195 798.424 0 24.195 774.229
103105 DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg 2 278.092 0 10.300 267.792 0 10.300 257.492 0 10.300 247.192 0 10.300 236.892
103106 DKU Centrumplan Schaijk 2 417.521 0 11.761 405.760 0 11.761 393.999 0 11.761 382.238 0 11.761 370.477
103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang 4 161.991 0 7.535 154.456 0 7.535 146.921 0 7.535 139.386 0 7.535 131.851
103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog 4 389.071 0 15.560 373.511 0 15.560 357.951 0 15.560 342.391 0 15.560 326.831
103109 DKU Kindcentrum Zeeland 4 4.603.223 0 149.294 4.453.929 0 149.294 4.304.635 0 149.294 4.155.341 0 149.294 4.006.047
103110 DKU Frisse Scholen Oventje 4 7.700 0 963 6.737 0 963 5.774 0 963 4.811 0 963 3.848
103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l 4 59.410 0 7.427 51.983 0 7.427 44.556 0 7.427 37.129 0 7.427 29.702
103112 DKU Frisse Scholen Vlinder 4 42.907 0 5.364 37.543 0 5.364 32.179 0 5.364 26.815 0 5.364 21.451
103113 DKU Herontwikkeling DAW 5 1.214.280 0 41.808 1.172.472 0 41.808 1.130.664 0 41.808 1.088.856 0 41.808 1.047.048
103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop 5 54.050 0 2.350 51.700 0 2.350 49.350 0 2.350 47.000 0 2.350 44.650
103115 DKU EVZ Munse Wetering 5 138.261 0 6.011 132.250 0 6.011 126.239 0 6.011 120.228 0 6.011 114.217
103116 DKU Gemeenschapshuis Zeeland 6 317.498 0 7.502 309.996 0 7.502 302.494 0 7.502 294.992 0 7.502 287.490
103117 DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG 8 135.865 0 5.661 130.204 0 5.661 124.543 0 5.661 118.882 0 5.661 113.221
Reserves voor dekking kapitaallasten 24.481.109 601.000 1.108.248 23.973.861 950.944 1.139.535 23.785.270 0 1.159.075 22.626.195 0 826.071 21.800.124
102001 Reserve Doorontwikkeling maatschappelijke locaties 6 228.485 0 0 228.485 0 0 228.485 0 0 228.485 0 0 228.485
102003 Reserve Parkeerfonds 2 1.965.370 476.560 245.514 2.196.416 495.789 812.847 1.879.358 534.882 269.360 2.144.880 521.946 282.168 2.384.658
102004 Reserve Arbeidsmarktbeleid Uden 6 356.277 0 0 356.277 0 0 356.277 0 0 356.277 0 0 356.277
102005 Reserve Buitengebied in ontwikkeling 2010 5 509.500 0 0 509.500 0 0 509.500 0 0 509.500 0 0 509.500
102006 Reserve Landschapsinvesteringregeling 2013 5 303.324 0 0 303.324 0 0 303.324 0 0 303.324 0 0 303.324
102007 Reserve Leefbaarheid 6 290.570 0 0 290.570 0 0 290.570 0 0 290.570 0 0 290.570
102009 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 5 4.054.516 725.393 607.000 4.172.909 1.250.000 818.000 4.604.909 877.700 6.000 5.476.609 596.068 6.000 6.066.677
102011 Reserve Openbare verlichting 2 74.775 0 0 74.775 0 0 74.775 0 0 74.775 0 0 74.775
102013 Reserve Bomen 5 68.523 0 0 68.523 0 0 68.523 0 0 68.523 0 0 68.523
102014 Reserve Groen 5 733.446 17.400 13.259 737.587 17.000 13.259 741.328 17.000 13.259 745.069 17.000 0 762.069
102015 Reserve Bossen 5 109.007 0 0 109.007 0 0 109.007 0 0 109.007 0 0 109.007
102016 Reserve Afvalstoffenheffing 7 180.268 0 0 180.268 0 0 180.268 0 0 180.268 0 0 180.268
102019 Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen 6 867.199 817.903 867.199 817.903 817.903 0 1.635.806 817.903 0 2.453.709 817.903 0 3.271.612
Bestemmingsreserves overige 9.741.261 2.037.256 1.732.972 10.045.545 2.580.692 1.644.106 10.982.131 2.247.485 288.619 12.940.997 1.952.917 288.168 14.605.746
Totaal Reserves 106.066.685 6.548.452 5.330.895 107.284.242 7.051.189 5.044.562 109.290.869 3.999.429 2.816.607 110.473.691 3.208.832 1.967.807 111.714.716

Specificatie aanwendingen en stortingen reserves

Terug naar navigatie - Specificatie aanwendingen en stortingen reserves

Volgens artikel 23 van de BBV is het verplicht om in de begroting een overzicht te presenteren van de per jaar beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In onderstaand overzicht worden alle mutaties gespecificeerd met in de tabel een onderscheid tussen incidentele en structurele mutaties. 

Aanwending van reserves
Reserve-nummer Naam reserve Programma 2024 2025 2026 2027 Structureel/ Incidenteel Toelichting
101000 Algemene reserve 10 0 60.000 0 0 Incidenteel Raadsbesluit 22-12-2022 Opzeggen GR afvalinzameling
101000 Algemene reserve 10 263.000 0 0 0 Incidenteel Raadsbesluit 22-12-2022 Opzeggen GR Milieustraat
101000 Algemene reserve 10 4.000 4.000 4.000 0 Incidenteel Diverse overige aanwendingen (< 100.000)
101000 Algemene reserve 10 348.000 205.000 134.000 0 Incidenteel Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2023
101000 Algemene reserve 10 563.000 150.000 0 0 Incidenteel Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2024
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 328.782 334.421 95.713 0 Incidenteel T.b.v. aanvulling voorziening exploitatienadelen
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 725.393 1.250.000 877.700 596.068 Incidenteel Doorstorting naar Reserve Bovenswijkse voorzieningen (o.b.v. m2 verkopen)
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 250.000 250.000 250.000 250.000 Incidenteel Dekking niet te verhalen plankosten
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 7.500 7.500 7.500 7.500 Incidenteel Diverse overige aanwendingen (< 100.000)
Algemene reserves 2.489.675 2.260.921 1.368.913 853.568
103101 Dekking kapitaallasten Divers 505.112 509.733 513.088 180.035 Structureel Betreft onttrekking uit diverse reserves dekking kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.
103102 Dekking kapitaallasten vanaf 2017 Divers 228.874 228.874 228.872 228.872 Structureel
103103 Dekking kapitaallasten vanaf 2020 Divers 78.531 105.197 121.384 121.433 Structureel
103104 DKU Centrumplan Zeeland 2 24.195 24.195 24.195 24.195 Structureel
103105 DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg 2 10.300 10.300 10.300 10.300 Structureel
103106 DKU Centrumplan Schaijk 2 11.761 11.761 11.761 11.761 Structureel
103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang 4 7.535 7.535 7.535 7.535 Structureel
103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog 4 15.560 15.560 15.560 15.560 Structureel
103109 DKU Kindcentrum Zeeland 4 149.294 149.294 149.294 149.294 Structureel
103110 DKU Frisse Scholen Oventje 4 963 963 963 963 Structureel
103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l 4 7.427 7.427 7.427 7.427 Structureel
103112 DKU Frisse Scholen Vlinder 4 5.364 5.364 5.364 5.364 Structureel
103113 DKU Herontwikkeling DAW 5 41.808 41.808 41.808 41.808 Structureel
103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop 5 2.350 2.350 2.350 2.350 Structureel
103115 DKU EVZ Munse Wetering 5 6.011 6.011 6.011 6.011 Structureel
103116 DKU Gemeenschapshuis Zeeland 6 7.502 7.502 7.502 7.502 Structureel
103117 DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG 8 5.661 5.661 5.661 5.661 Structureel
Reserves voor dekking kapitaallasten 1.108.248 1.139.535 1.159.075 826.071
102003 Reserve Parkeerfonds 2 245.514 243.903 269.360 282.168 Structureel Reserve dient ter egalisatie van de parkeerexploitatie.
102003 Reserve Parkeerfonds 2 0 568.944 0 0 Incidenteel Dekking voor diverse projecten/investeringen. Bedrag wordt gestort in reserve dekking kapitaallasten, zodra die investeringen gevoteerd en gerealiseerd worden.
102009 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2 en 5 607.000 818.000 6.000 6.000 Incidenteel Dekking voor diverse projecten/investeringen. Bedrag wordt gestort in reserve dekking kapitaallasten, zodra die investeringen gevoteerd en gerealiseerd worden.
102014 Reserve Groen 5 13.259 13.259 13.259 0 Incidenteel Dekking voor diverse projecten/investeringen.
102019 Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen 6 867.199 0 0 0 Incidenteel Dekking voor het project transformatieopgave WMO Beschermd Wonen
Bestemmingsreserves overige 1.732.972 1.644.106 288.619 288.168
Totaal 5.330.895 5.044.562 2.816.607 1.967.807
Stortingen in reserves
Reserve-nummer Naam reserve Programma 2024 2025 2026 2027 Structureel/ Incidenteel Toelichting
101000 Algemene reserve 10 394.000 0 0 0 Incidenteel Incidenteel beeld begrotingsnotitie 2021 Uden
101000 Algemene reserve 10 506.000 506.000 0 0 Incidenteel Incidenteel beeld 1e bestuursrapportage 2021 Uden
101000 Algemene reserve 10 192.000 527.000 0 0 Incidenteel Incidenteel beeld programmabegroting 2022
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 725.393 1.250.000 877.700 596.068 Incidenteel Storting vanuit grondexploitaties (o.b.v. m2 verkopen)
101001 Algemene reserve grondexploitatie 3 en 8 2.092.803 1.236.553 874.244 659.847 Incidenteel Winstnemingen
Algemene reserves 3.910.196 3.519.553 1.751.944 1.255.915
103103 Dekking kapitaallasten 2020 e.v. Divers 601.000 950.944 0 0 Incidenteel Storting in reserve dekking kapitaallasten vanuit overige reserves ter dekking toekomstige afschrijvingslasten
Reserves voor dekking kapitaallasten 601.000 950.944 0 0
102003 Reserve Parkeerfonds 2 476.560 495.789 534.882 521.946 Structureel Voeding vanuit parkeerexploitatie (opbrengsten) ter egalisatie kosten en dekking projecten/investeringen openbaar parkeren.
102009 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 5 725.393 1.250.000 877.700 596.068 Incidenteel Storting vanuit algemene reserve grondexploitaties (o.b.v. m2 verkopen)
102014 Reserve Groen 5 17.400 17.000 17.000 17.000 Incidenteel Dekking projecten groen
102019 Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen 6 817.903 817.903 817.903 817.903 Incidenteel Van de gemeente Oss wordt t/m 2028 jaarlijks 818K ontvangen om de lokale basis Beschermd Wonen op orde te brengen. Deze middelen worden in een reserve gestort om uitgaven mee te dekken.
Bestemmingsreserves overige 2.037.256 2.580.692 2.247.485 1.952.917
Totaal 6.548.452 7.051.189 3.999.429 3.208.832